Заявка команды Казакова Олеся, Настольный теннис, Тольяттинская Футбольная Лига. Официальный сайт
Краткая информация о команде
# | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список игроков пуст |
# | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список игроков пуст |
# | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список игроков пуст |
# | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список игроков пуст |
# | Команда | И | О | |
1 | Heavy Box International | 27 | 66 | |
2 | ФК ЭкоФиш | 27 | 61 | |
3 | СМД | 27 | 60 | |
4 | Bombbar | 27 | 55 | |
5 | Континент | 27 | 50 | |
6 | Локо-ЭкоВоз | 28 | 49 | |
7 | МФК Привод | 28 | 46 | |
8 | UNITED | 27 | 44 | |
9 | Восток Победа | 27 | 37 | |
10 | Магистраль 163 | 28 | 31 | |
11 | ЛадаПласт | 27 | 28 | |
12 | Славяне | 27 | 28 | |
13 | Стоп Наркотик Тольятти | 27 | 24 | |
14 | ФК Фурор | 28 | 5 | |
15 | FC Золотой Актив | 28 | 3 |
3 ноября, воскресенье | |||
0:00 | FC Золотой Актив | 0 : 5 | ФК Фурор |
29 октября, вторник | |||
20:30 | Локо-ЭкоВоз | 3 : 6 | МФК Привод |
27 октября, воскресенье | |||
0:00 | ФК ЭкоФиш | 5 : 0 | FC Золотой Актив |
18:00 | МФК Привод | 1 : 2 | ЛадаПласт |
18:00 | Bombbar | 3 : 3 | Heavy Box International |
18:00 | Славяне | 2 : 3 | Континент |
19:15 | Магистраль 163 | 0 : 5 | Локо-ЭкоВоз |
19:15 | Стоп Наркотик Тольятти | 3 : 1 | UNITED |
19:15 | СМД | 3 : 1 | Восток Победа |
20 октября, воскресенье | |||
19:15 | Континент | 1 : 1 | МФК Привод |
3 ноября, воскресенье | |||
0:00 | Континент | - : - | СМД |
18:00 | ЛадаПласт | - : - | Славяне |
18:00 | Восток Победа | - : - | Стоп Наркотик Тольятти |
19:15 | UNITED | - : - | Bombbar |
19:15 | Heavy Box International | - : - | ФК ЭкоФиш |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Роман Рожков | 30 | 8 | |
Локо-ЭкоВоз | |||
Владимир Ёркин | 24 | 23 | |
Континент | |||
Даниил Сманов | 24 | 25 | |
Славяне | |||
Александр Бакин | 23 | 26 | |
Континент | |||
Рустам Курбанадамов | 21 | 27 | |
Heavy Box International |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Рустам Курбанадамов | 35 | 27 | |
Heavy Box International | |||
Роберт Кашапов | 16 | 24 | |
Континент | |||
Александр Бакин | 15 | 26 | |
Континент | |||
Далер Нуров | 13 | 25 | |
Континент | |||
Максим Гордеев | 12 | 13 | |
ФК ЭкоФиш |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Миржахон Нишанов | 8 | 1 | |
ФК Фурор | |||
Владислав Костылев | 10 | 0 | |
Континент | |||
Варужан Мартиросян | 3 | 2 | |
Стоп Наркотик Тольятти | |||
Виктор Сорокин | 6 | 1 | |
Bombbar | |||
Григорий Опарин | 6 | 1 | |
Славяне |