
19
игроков в заявке
35.53
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Бикмаев Александр | 15.06.1986, 40 лет | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Захаров Дмитрий | 07.04.1983, 43 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Кайдалов Алексей | 24.02.1984, 42 года | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Кац Валерий | 16.09.1972, 54 года | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Ключников Андрей | 01.10.1982, 44 года | 27 | 12 | 10 | 2 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Козлов Сергей (к) | 14.04.1985, 41 год | 27 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Кочетков Богдан | 15.07.1992, 34 года | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Леонов Павел | 18.08.2000, 26 лет | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Майоров Александр | 02.11.1986, 39 лет | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Нуршакиров Артур | 12.11.1989, 36 лет | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Окулов Сергей | 05.07.1984, 42 года | 28 | 13 | 5 | 2 | 0 | |
| Нп. | ![]() Погнаев Яков | 01.09.2000, 26 лет | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Пожаров Данила | 17.08.2002, 24 года | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Пыров Иван | 11.12.2002, 23 года | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Тюрякин Виталий | 18.10.1985, 41 год | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Фролов Антон | 19.02.1986, 40 лет | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Халниязов Мейлис | 30.06.1997, 29 лет | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Чешихин Данила | 26.08.1999, 27 лет | 25 | 9 | 3 | 3 | 0 | |
| Вр. | ![]() Шарапов Артем | 02.04.2002, 24 года | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Горелов Александр | 20.02.1984, 42 года | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Золотов Дмитрий | 26.02.1985, 41 год | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Казаков Сергей | 11.09.1986, 40 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Кононов Николай | 02.12.1986, 39 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Мамуняк Богдан | 04.02.2000, 26 лет | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку
























