Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Эковоз | 9 | 25 | |
2 | СМД | 9 | 22 | |
3 | Heavy Box International | 8 | 18 | |
4 | Привод | 9 | 16 | |
5 | ЛДПР | 8 | 16 | |
6 | Восток Победа | 8 | 15 | |
7 | Стоп Наркотик Тольятти | 8 | 13 | |
8 | Тольятти | 8 | 12 | |
9 | Локо-ЭкоВоз | 8 | 10 | |
10 | Локомотив | 9 | 10 | |
11 | Хали Гали-ЭкспрессГрупп | 9 | 7 | |
12 | ЭкоФиш | 9 | 7 | |
13 | Фурор | 8 | 6 | |
14 | ЛадаПласт | 8 | 6 | |
15 | Стандарт | 8 | 0 |
Результаты
28 мая, воскресенье | |||
18:00 | Локомотив | 0 : 5 | ЛДПР |
18:00 | Привод | 6 : 0 | ЛадаПласт |
18:00 | Стандарт | 1 : 3 | Heavy Box International |
18:00 | Фурор | 1 : 2 | Хали Гали-ЭкспрессГрупп |
19:15 | СМД | 5 : 1 | Восток Победа |
19:15 | Стоп Наркотик Тольятти | 3 : 1 | ЭкоФиш |
19:15 | Тольятти | 0 : 2 | Эковоз |
21 мая, воскресенье | |||
19:15 | Восток Победа | 3 : 2 | Привод |
19:15 | Heavy Box International | 2 : 3 | СМД |
19:15 | Хали Гали-ЭкспрессГрупп | 1 : 5 | Тольятти |
Календарь
4 июня, воскресенье | |||
18:00 | Восток Победа | - : - | Стандарт |
18:00 | ЛадаПласт | - : - | СМД |
18:00 | Локо-ЭкоВоз | - : - | Локомотив |
18:00 | ЭкоФиш | - : - | Тольятти |
19:15 | Heavy Box International | - : - | Стоп Наркотик Тольятти |
19:15 | ЛДПР | - : - | Привод |
19:15 | Эковоз | - : - | Фурор |
11 июня, воскресенье | |||
0:00 | Привод | - : - | Локо-ЭкоВоз |
0:00 | СМД | - : - | ЛДПР |
0:00 | Стандарт | - : - | ЛадаПласт |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Валерий Захарченко | 10 | 10 |
Эковоз | |||
![]() |
Игорь Киренкин | 9 | 7 |
Локомотив | |||
![]() |
Вадим Пыдык | 8 | 6 |
Привод | |||
![]() |
Михаил Крылов | 7 | 8 |
Фурор | |||
![]() |
Денис Лазарев | 7 | 8 |
ЛДПР |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Михаил Титов | 7 | 7 |
Локомотив | |||
![]() |
Рустам Курбанадамов | 7 | 8 |
Heavy Box International | |||
![]() |
Павел Сафронов | 6 | 8 |
Локомотив | |||
![]() |
Егор Наумов | 5 | 7 |
Эковоз | |||
![]() |
Андрей Тарасов | 5 | 10 |
Эковоз |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Роман Идаятов | 3 | 1 |
ЛадаПласт | |||
![]() |
Дмитрий Ермаков | 2 | 1 |
Привод | |||
![]() |
Дмитрий Коляда | 2 | 1 |
Стоп Наркотик Тольятти | |||
![]() |
Кирилл Кудряшов | 2 | 1 |
Тольятти | |||
![]() |
Спартак Сарибекян | 1 | 1 |
Тольятти |