Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Интер-ЛДПР | 7 | 19 | |
2 | Эковоз | 6 | 15 | |
3 | Привод | 7 | 15 | |
4 | Тольятти | 6 | 13 | |
5 | Восток Победа | 6 | 12 | |
6 | Аякс | 7 | 10 | |
7 | Автолидер-Киа-Континент | 6 | 9 | |
8 | ЦСКА | 6 | 8 | |
9 | Сила-Kayzer | 5 | 6 | |
10 | Старт-Шлюзовой - VesnaVar | 6 | 5 | |
11 | Стандарт | 7 | 4 | |
12 | Галактикос | 6 | 3 | |
13 | Авангард | 7 | 0 |
Результаты
23 января, суббота | |||
16:50 | Стандарт | 1 : 8 | Эковоз |
17:40 | Привод | 8 : 5 | Восток Победа |
18:30 | Старт-Шлюзовой - VesnaVar | 4 : 2 | Авангард |
19:20 | ЦСКА | 2 : 3 | Интер-ЛДПР |
14 января, четверг | |||
21:30 | Тольятти | 0 : 6 | Аякс |
10 января, воскресенье | |||
13:50 | Восток Победа | 5 : 2 | Стандарт |
14:40 | Эковоз | 5 : 1 | Галактикос |
15:30 | Аякс | 4 : 8 | ЦСКА |
16:20 | Авангард | 0 : 5 | Автолидер-Киа-Континент |
17:10 | Интер-ЛДПР | 2 : 2 | Старт-Шлюзовой - VesnaVar |
Календарь
24 января, воскресенье | |||
13:00 | Галактикос | - : - | Стандарт |
13:50 | Восток Победа | - : - | Автолидер-Киа-Континент |
14:40 | Эковоз | - : - | Привод |
15:30 | Сила-Kayzer | - : - | Старт-Шлюзовой - VesnaVar |
16:20 | Авангард | - : - | ЦСКА |
17:10 | Интер-ЛДПР | - : - | Тольятти |
26 января, вторник | |||
19:00 | Автолидер-Киа-Континент | - : - | Сила-Kayzer |
31 января, воскресенье | |||
13:00 | Привод | - : - | Галактикос |
13:50 | Автолидер-Киа-Континент | - : - | Эковоз |
14:40 | Старт-Шлюзовой - VesnaVar | - : - | Восток Победа |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Андрей Тарасов | 12 | 6 |
Эковоз | |||
![]() |
Александр Кутыров | 10 | 6 |
Галактикос | |||
![]() |
Роман Халилуллов | 10 | 6 |
Эковоз | |||
![]() |
Игорь Кустов | 9 | 7 |
Привод | |||
![]() |
Алексей Устинов | 8 | 7 |
Привод |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Анатолий Уваров | 10 | 7 |
Привод | |||
![]() |
Андрей Тарасов | 8 | 6 |
Эковоз | |||
![]() |
Алексей Тышкевич | 7 | 4 |
Эковоз | |||
![]() |
Роман Халилуллов | 6 | 6 |
Эковоз | |||
![]() |
Игорь Кустов | 6 | 7 |
Привод |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Антон Ханин | 2 | 1 |
Авангард | |||
![]() |
Эдуард Адамчук | 1 | 1 |
ЦСКА | |||
![]() |
Дмитрий Аблаев | 1 | 1 |
Интер-ЛДПР | |||
![]() |
Изатулло Мирзошоев | 1 | 1 |
Автолидер-Киа-Континент | |||
![]() |
Сергей Багдасаров | 1 | 1 |
Старт-Шлюзовой - VesnaVar |