Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Эковоз | 5 | 15 | |
2 | Искра | 5 | 13 | |
3 | Тольятти | 5 | 13 | |
4 | Старт-Шлюзовой | 5 | 12 | |
5 | Хали Гали | 5 | 12 | |
6 | Сила-Kayzer | 5 | 11 | |
7 | ЛадаПласт | 5 | 7 | |
8 | Большой куш NC | 5 | 6 | |
9 | Локо-ЭкоВоз | 5 | 6 | |
10 | Heave Box International | 5 | 4 | |
11 | Автолидер-Киа-Континент | 5 | 4 | |
12 | Интер-Fashion Room | 5 | 4 | |
13 | Joga Bonito | 5 | 3 | |
14 | ВолгаЭкоГрупп | 5 | 3 | |
15 | Локомотив | 5 | 3 | |
16 | Восток Победа | 5 | 0 |
Результаты
11 апреля, воскресенье | |||
16:30 | Автолидер-Киа-Континент | 0 : 5 | Эковоз |
16:30 | Большой куш NC | 0 : 4 | Joga Bonito |
16:30 | ВолгаЭкоГрупп | 1 : 0 | Heave Box International |
16:30 | ЛадаПласт | 2 : 2 | Сила-Kayzer |
17:45 | Восток Победа | 0 : 3 | Хали Гали |
17:45 | Интер-Fashion Room | 0 : 0 | Тольятти |
17:45 | Искра | 3 : 1 | Старт-Шлюзовой |
17:45 | Локо-ЭкоВоз | 3 : 2 | Локомотив |
6 апреля, вторник | |||
21:00 | Старт-Шлюзовой | 2 : 0 | ВолгаЭкоГрупп |
4 апреля, воскресенье | |||
17:45 | Heave Box International | 1 : 6 | Большой куш NC |
Календарь
18 апреля, воскресенье | |||
16:30 | Heave Box International | - : - | Восток Победа |
16:30 | Joga Bonito | - : - | ВолгаЭкоГрупп |
16:30 | Автолидер-Киа-Континент | - : - | Большой куш NC |
16:30 | Сила-Kayzer | - : - | Локо-ЭкоВоз |
17:45 | Старт-Шлюзовой | - : - | ЛадаПласт |
17:45 | Тольятти | - : - | Искра |
17:45 | Хали Гали | - : - | Интер-Fashion Room |
17:45 | Эковоз | - : - | Локомотив |
25 апреля, воскресенье | |||
15:00 | Искра | - : - | Хали Гали |
15:00 | ЛадаПласт | - : - | Тольятти |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Александр Копылов | 8 | 4 |
Искра | |||
![]() |
Владислав Рябов | 7 | 3 |
Большой куш NC | |||
![]() |
Роман Рожков | 7 | 5 |
Эковоз | |||
![]() |
Сафарджон Тавкиев | 7 | 5 |
ЛадаПласт | |||
![]() |
Даниил Санников | 5 | 5 |
Heave Box International |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Левон Аветисян | 7 | 5 |
Интер-Fashion Room | |||
![]() |
Александр Антипов | 5 | 5 |
Старт-Шлюзовой | |||
![]() |
Роман Рожков | 4 | 5 |
Эковоз | |||
![]() |
Павел Сафронов | 4 | 5 |
Локомотив | |||
![]() |
Александр Кутыров | 4 | 5 |
Искра |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Егор Балев | 3 | 1 |
Сила-Kayzer | |||
![]() |
Ярослав Малюский | 2 | 1 |
Искра | |||
![]() |
Дмитрий Маньшин | 1 | 1 |
Локо-ЭкоВоз | |||
![]() |
Владислав Рябов | 3 | 0 |
Большой куш NC | |||
![]() |
Андрей Моисеев | 3 | 0 |
Восток Победа |