Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
Финансовая задолженность перед командой Бордо | 23 сентября 2026 | Пожизненно | ∞ | ||
Финансовая задолжность (аякс) | 17 сентября 2026 | Пожизненно | ∞ | ||
Финансовая задолжность (аякс_2026) | 31 августа 2026 | Пожизненно | ∞ | ||
Решение КДК от 01/10/26г. | 02 октября 2026 | До 30 ноября 2026 | 49 дней | ||
Решение КДК от 18/09/26г. | 24 сентября 2026 | До 18 января 2027 | 98 дней | ||
Решение КДК от 24/09/26г. | 24 сентября 2026 | До 07 декабря 2026 | 56 дней | ||
Решение КДК от 18/09/26г. | 24 сентября 2026 | До 02 ноября 2026 | 21 день | ||
Решение КДК от 10/09/26 | 17 сентября 2026 | До 04 июня 2027 | 234 дня | ||
Решение КДК от 03/09/26г. | 07 сентября 2026 | До 23 ноября 2026 | 42 дня | ||
Решение КДК от 03/09/26 | 07 сентября 2026 | До 19 октября 2026 | 7 дней | ||
Решение КДК от 03/09/26 | 04 сентября 2026 | До 12 октября 2026 | 0 дней | ||
Решение КДК от 14/08/26 | 20 августа 2026 | До 12 октября 2026 | 0 дней | ||
Решение КДК от 07/08/26 | 08 августа 2026 | До 19 октября 2026 | 7 дней | ||
Решение КДК от 07/08/26 | 08 августа 2026 | До 19 октября 2026 | 7 дней | ||
Решение КДК от 24/07/26 | 30 июля 2026 | До 30 ноября 2026 | 49 дней | ||
Решение КДК от 30/01/26 | 04 февраля 2026 | До 29 января 2028 | 474 дня | ||
Решение КДК от 30/01/26 | 04 февраля 2026 | До 25 января 2027 | 105 дней | ||
Решение КДК от 24/01/26 | 29 января 2026 | До 24 января 2027 | 104 дня | ||
Решение КДК от 15/01/26 | 22 января 2026 | До 02 января 2030 | 1178 дней | ||
Решение КДК от 14/10/2025 | 15 октября 2025 | До 14 ноября 2026 | 33 дня |
