Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
Решение КДК от 01/10/26г. | 02 октября 2026 | До 05 октября 2026 | Завершено | ||
Решение КДК от 24/09/26 | 25 сентября 2026 | До 08 октября 2026 | Завершено | ||
Решение КДК от 03/09/26 | 03 сентября 2026 | До 28 сентября 2026 | Завершено | ||
Решение КДК от 03/09/26 | 03 сентября 2026 | До 28 сентября 2026 | Завершено | ||
Решение КДК от 03/09/26 | 03 сентября 2026 | До 28 сентября 2026 | Завершено | ||
Решение КДК от 28/08/26г. | 28 августа 2026 | До 07 сентября 2026 | Завершено | ||
Решение КДК от 28/08/26г. | 28 августа 2026 | До 03 сентября 2026 | Завершено | ||
Решение КДК от 28/08/26г. | 28 августа 2026 | До 28 сентября 2026 | Завершено | ||
Решение КДК от 28/08/26г. | 28 августа 2026 | До 10 сентября 2026 | Завершено | ||
Решение КДК от 14/08/26 | 20 августа 2026 | До 14 сентября 2026 | Завершено | ||
Решение КДК от 07/08/26 | 08 августа 2026 | До 17 августа 2026 | Завершено | ||
Решение КДК от 07/08/26 | 08 августа 2026 | До 17 августа 2026 | Завершено | ||
Решение КДК от 07/08/26 | 08 августа 2026 | До 10 сентября 2026 | Завершено | ||
Решение КДК от 10/09/26 (первое решение от 24/07/26) | 30 июля 2026 | До 11 сентября 2026 | Завершено | ||
Решение КДК от 30/07/26 | 30 июля 2026 | До 06 августа 2026 | Завершено | ||
Решение КДК от 24/07/26 | 30 июля 2026 | До 31 августа 2026 | Завершено | ||
Решение КДК от 24/07/26 | 30 июля 2026 | До 13 августа 2026 | Завершено | ||
Решение КДК от 24/07/26 | 24 июля 2026 | До 17 сентября 2026 | Завершено | ||
Решение КДК от 16.07.2026 | 18 июля 2026 | До 13 августа 2026 | Завершено | ||
Решение КДК от 16.07.2026 | 18 июля 2026 | До 13 августа 2026 | Завершено |
