Чемпионат ТФЛ. 11 сезон. 3 тур., Фото, АНО "ФанКлуб Спорт63". Официальный сайт


















































# | Команда | И | О | |
1 | Локо-ЭкоВоз | 9 | 27 | |
2 | Интер-ЛДПР | 9 | 21 | |
3 | Привод | 9 | 19 | |
4 | Heavy Box International | 8 | 15 | |
5 | Joga Bonito | 9 | 15 | |
6 | Магистраль 163 | 9 | 10 | |
7 | TOAZ | 9 | 7 | |
8 | Тольятти | 9 | 4 | |
9 | Орбита | 9 | 0 |
29 января, воскресенье | |||
15:20 | TOAZ | 2 : 4 | Joga Bonito |
17:50 | Орбита | 2 : 11 | Локо-ЭкоВоз |
28 января, суббота | |||
15:20 | Привод | 3 : 1 | Магистраль 163 |
16:10 | Тольятти | 0 : 4 | Интер-ЛДПР |
19:00 | Локо-ЭкоВоз | 2 : 0 | Heavy Box International |
22 января, воскресенье | |||
16:10 | TOAZ | 3 : 9 | Heavy Box International |
17:00 | Привод | 3 : 2 | Интер-ЛДПР |
21 января, суббота | |||
15:20 | Орбита | 3 : 6 | Магистраль 163 |
16:10 | Тольятти | 2 : 3 | Joga Bonito |
8 января, воскресенье | |||
16:10 | Joga Bonito | 4 : 3 | Привод |
5 февраля, воскресенье | |||
0:00 | Локо-ЭкоВоз | - : - | Привод |
0:00 | Магистраль 163 | - : - | Тольятти |
0:00 | Интер-ЛДПР | - : - | TOAZ |
0:00 | Joga Bonito | - : - | Heavy Box International |
12 февраля, воскресенье | |||
0:00 | Heavy Box International | - : - | Интер-ЛДПР |
0:00 | TOAZ | - : - | Магистраль 163 |
0:00 | Тольятти | - : - | Локо-ЭкоВоз |
0:00 | Привод | - : - | Орбита |
19 февраля, воскресенье | |||
0:00 | Интер-ЛДПР | - : - | Joga Bonito |
0:00 | Локо-ЭкоВоз | - : - | TOAZ |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Максим Гордеев | 17 | 9 |
Локо-ЭкоВоз | |||
![]() |
Андрей Тарасов | 12 | 9 |
Локо-ЭкоВоз | |||
![]() |
Артем Ежов | 10 | 8 |
Heavy Box International | |||
![]() |
Роман Рожков | 9 | 7 |
Локо-ЭкоВоз | |||
![]() |
Виктор Хоботов | 9 | 8 |
Интер-ЛДПР |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Владислав Рябов | 11 | 7 |
Интер-ЛДПР | |||
![]() |
Артем Ежов | 10 | 8 |
Heavy Box International | |||
![]() |
Андрей Тарасов | 9 | 9 |
Локо-ЭкоВоз | |||
![]() |
Максим Гордеев | 8 | 9 |
Локо-ЭкоВоз | |||
![]() |
Денис Сазонов | 7 | 6 |
Heavy Box International |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Эдуард Адамчук | 1 | 1 |
Joga Bonito | |||
![]() |
Евгений Сызранцев | 1 | 1 |
Интер-ЛДПР | |||
![]() |
Владислав Рябов | 4 | 0 |
Интер-ЛДПР | |||
![]() |
Дмитрий Чугунов | 3 | 0 |
TOAZ | |||
![]() |
Егор Чистяков | 2 | 0 |
Орбита |