Статистика Леванов Андрей, BOMBBAR Тольяттинская Футбольная Лига. Создано на join.sport

Леванов Андрей
- Дата рождения: 03 января 1994
- Клуб: UNITED
- Должность: Менеджер
| 54 | 24 | 44.44% | ||
| И | В | % В | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 3 | 37.5% | |
| ТФЛ ФУТЗАЛ Премьер-лига | 08 МАР. / ВС / 12:30 | 0 | ||
| ТФЛ ФУТЗАЛ Премьер-лига | 01 МАР. / ВС / 18:20 | 1 | ||
| ТФЛ ФУТЗАЛ Премьер-лига | 15 ФЕВ. / ВС / 10:50 | 1 | ||
| ТФЛ ФУТЗАЛ Премьер-лига | 07 ФЕВ. / СБ / 19:10 | 0 | ||
| ТФЛ ФУТЗАЛ Премьер-лига | 24 ЯНВ. / СБ / 14:10 | 1 | ||
| ТФЛ ФУТЗАЛ Премьер-лига | 28 ДЕК. 2025 / 20:50 | 1 | ||
| ТФЛ ФУТЗАЛ Премьер-лига | 21 ДЕК. 2025 / 14:10 | 1 | ||
| ТФЛ ФУТЗАЛ Премьер-лига | 06 ДЕК. 2025 / 17:50 | 1 | ||
| ТФЛ ФУТЗАЛ Премьер-лига | 29 НОЯБ. 2025 / 15:00 | 1 | ||
| ТФЛ ФУТЗАЛ Премьер-лига | 16 НОЯБ. 2025 / 19:10 | 1 | ||
![]() | 27 | 10 | 37.04% | |
| ТФЛ 6х6 Премьер-лига | 04 ОКТ. / ВС / 18:20 | 1 | ||
| ТФЛ 6х6 Премьер-лига | 27 СЕНТ. / ВС / 18:20 | 1 | ||
| ТФЛ 6х6 Премьер-лига | 20 СЕНТ. / ВС / 18:20 | 1 | ||
| ТФЛ 6х6 Премьер-лига | 13 СЕНТ. / ВС / 18:20 | 1 | ||
| ТФЛ 6х6 Премьер-лига | 04 СЕНТ. / ПТ / 20:30 | 1 | ||
| ТФЛ 6х6 Премьер-лига | 30 АВГ. / ВС / 18:20 | 1 | ||
| ТФЛ 6х6 Премьер-лига | 24 АВГ. / ПН / 20:30 | 1 | ||
| ТФЛ 6х6 Премьер-лига | 23 АВГ. / ВС / 19:30 | 1 | ||
| ТФЛ 6х6 Премьер-лига | 16 АВГ. / ВС / 18:20 | 1 | ||
| ТФЛ 6х6 Премьер-лига | 09 АВГ. / ВС / 18:20 | 1 | ||
| ТФЛ 6х6 Премьер-лига | 02 АВГ. / ВС / 19:30 | 1 | ||
| ТФЛ 6х6 Премьер-лига | 26 ИЮЛ. / ВС / 18:20 | 1 | ||
| ТФЛ 6х6 Премьер-лига | 19 ИЮЛ. / ВС / 19:30 | 1 | ||
| ТФЛ 6х6 Премьер-лига | 28 ИЮН. / ВС / 18:20 | 1 | ||
| ТФЛ 6х6 Премьер-лига | 21 ИЮН. / ВС / 19:30 | 1 | ||
| ТФЛ 6х6 Премьер-лига | 14 ИЮН. / ВС / 18:20 | 1 | ||
| ТФЛ 6х6 Премьер-лига | 12 ИЮН. / ПТ / 20:30 | 1 | ||
| ТФЛ 6х6 Премьер-лига | 07 ИЮН. / ВС / 20:40 | 1 | ||
| ТФЛ 6х6 Премьер-лига | 24 МАЯ / ВС / 19:30 | 1 | ||
| ТФЛ 6х6 Премьер-лига | 17 МАЯ / ВС / 18:20 | 1 | ||
| ТФЛ 6х6 Премьер-лига | 10 МАЯ / ВС / 19:30 | 1 | ||
| ТФЛ 6х6 Премьер-лига | 03 МАЯ / ВС / 19:30 | 1 | ||
| ТФЛ 6х6 Премьер-лига | 26 АПР. / ВС / 18:20 | 1 | ||
| ТФЛ 6х6 Премьер-лига | 19 АПР. / ВС / 18:20 | 1 | ||
| ТФЛ 6х6 Премьер-лига | 12 АПР. / ВС / 18:20 | 1 | ||
| ТФЛ 6х6 Премьер-лига | 05 АПР. / ВС / 18:20 | 1 | ||
| ТФЛ 6х6 Премьер-лига | 29 МАР. / ВС / 18:20 | 1 | ||
![]() | 19 | 11 | 57.89% | |
| ТФЛ 8х8 Премьер-лига | 27 АВГ. / ЧТ / 21:00 | 1 | ||
| ТФЛ 8х8 Премьер-лига | 18 АВГ. / ВТ / 20:00 | 1 | ||
| ТФЛ 8х8 Премьер-лига | 11 АВГ. / ВТ / 20:00 | 1 | ||
| ТФЛ 8х8 Премьер-лига | 04 АВГ. / ВТ / 20:00 | 1 | ||
| ТФЛ 8х8 Премьер-лига | 28 ИЮЛ. / ВТ / 20:00 | 1 | ||
| ТФЛ 8х8 Премьер-лига | 21 ИЮЛ. / ВТ / 20:00 | 1 | ||
| ТФЛ 8х8 ПЛ | Предварительный этап | 07 ИЮЛ. / ВТ / 20:00 | 1 | ||
| ТФЛ 8х8 ПЛ | Предварительный этап | 02 ИЮЛ. / ЧТ / 21:00 | 1 | ||
| ТФЛ 8х8 ПЛ | Предварительный этап | 23 ИЮН. / ВТ / 21:00 | 1 | ||
| ТФЛ 8х8 ПЛ | Предварительный этап | 18 ИЮН. / ЧТ / 19:00 | 1 | ||
| ТФЛ 8х8 ПЛ | Предварительный этап | 16 ИЮН. / ВТ / 20:00 | 1 | ||
| ТФЛ 8х8 ПЛ | Предварительный этап | 09 ИЮН. / ВТ / 21:00 | 1 | ||
| ТФЛ 8х8 ПЛ | Предварительный этап | 02 ИЮН. / ВТ / 20:00 | 1 | ||
| ТФЛ 8х8 ПЛ | Предварительный этап | 27 МАЯ / СР / 21:00 | 1 | ||
| ТФЛ 8х8 ПЛ | Предварительный этап | 20 МАЯ / СР / 20:00 | 1 | ||
| ТФЛ 8х8 ПЛ | Предварительный этап | 14 МАЯ / ЧТ / 20:00 | 1 | ||
| ТФЛ 8х8 ПЛ | Предварительный этап | 06 МАЯ / СР / 20:00 | 1 | ||
| ТФЛ 8х8 ПЛ | Предварительный этап | 30 АПР. / ЧТ / 21:00 | 1 | ||
| ТФЛ 8х8 ПЛ | Предварительный этап | 23 АПР. / ЧТ / 21:00 | 1 | ||

