Статистика Рудакова Любовь, BOMBBAR Тольяттинская Футбольная Лига. Создано на join.sport

Рудакова Любовь
- Дата рождения: 04 марта 1997
- Клуб: ФК ТЭТК
- Должность: Менеджер
Командные достижения
| 5 | 3 | 60% | ||
| И | В | % В | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 1 | 33.33% | |
| ТФЛ ФУТЗАЛ Третий дивизион | 07 МАР. / СБ / 18:10 | 0 | ||
| ТФЛ ФУТЗАЛ Третий дивизион | 28 ФЕВ. / СБ / 20:00 | 0 | ||
| ТФЛ ФУТЗАЛ Третий дивизион | 14 ФЕВ. / СБ / 15:00 | 0 | ||
| ТФЛ ФУТЗАЛ Третий дивизион | 08 ФЕВ. / ВС / 17:30 | 0 | ||
| ТФЛ ФУТЗАЛ Третий дивизион | 01 ФЕВ. / ВС / 19:10 | 0 | ||
| ТФЛ ФУТЗАЛ Третий дивизион | 25 ЯНВ. / ВС / 16:40 | 1 | ||
| ТФЛ ФУТЗАЛ Третий дивизион | 18 ЯНВ. / ВС / 12:30 | 0 | ||
| ТФЛ ФУТЗАЛ Третий дивизион | 28 ДЕК. 2025 / 10:50 | 0 | ||
| ТФЛ ФУТЗАЛ Третий дивизион | 20 ДЕК. 2025 / 21:40 | 0 | ||
| ТФЛ ФУТЗАЛ Третий дивизион | 13 ДЕК. 2025 / 10:00 | 0 | ||
| ТФЛ ФУТЗАЛ Третий дивизион | 07 ДЕК. 2025 / 20:10 | 0 | ||
| ТФЛ ФУТЗАЛ Третий дивизион | 23 НОЯБ. 2025 / 14:10 | 1 | ||
| ТФЛ ФУТЗАЛ Третий дивизион | 15 НОЯБ. 2025 / 20:50 | 1 | ||
![]() | 2 | 2 | 100% | |
| ТФЛ 6х6 Второй дивизион | 09 ОКТ. / ПТ / 19:10 | 0 | ||
| ТФЛ 6х6 Второй дивизион | 27 СЕНТ. / ВС / 17:10 | 0 | ||
| ТФЛ 6х6 Второй дивизион | 06 СЕНТ. / ВС / 20:40 | 0 | ||
| ТФЛ 6х6 Второй дивизион | 29 АВГ. / СБ / 20:40 | 0 | ||
| ТФЛ 6х6 Второй дивизион | 16 АВГ. / ВС / 17:10 | 0 | ||
| ТФЛ 6х6 Второй дивизион | 08 АВГ. / СБ / 18:20 | 0 | ||
| ТФЛ 6х6 Второй дивизион | 01 АВГ. / СБ / 19:30 | 0 | ||
| ТФЛ 6х6 Второй дивизион | 25 ИЮЛ. / СБ / 19:30 | 0 | ||
| ТФЛ 6х6 Второй дивизион | 17 ИЮЛ. / ПТ / 19:10 | 0 | ||
| ТФЛ 6х6 Второй дивизион | 27 ИЮН. / СБ / 20:40 | 0 | ||
| ТФЛ 6х6 Второй дивизион | 20 ИЮН. / СБ / 20:40 | 0 | ||
| ТФЛ 6х6 Второй дивизион | 12 ИЮН. / ПТ / 19:10 | 0 | ||
| ТФЛ 6х6 Второй дивизион | 07 ИЮН. / ВС / 19:30 | 0 | ||
| ТФЛ 6х6 Второй дивизион | 01 ИЮН. / ПН / 20:30 | 0 | ||
| ТФЛ 6х6 Второй дивизион | 23 МАЯ / СБ / 19:30 | 0 | ||
| ТФЛ 6х6 Второй дивизион | 15 МАЯ / ПТ / 19:10 | 1 | ||
| ТФЛ 6х6 Второй дивизион | 10 МАЯ / ВС / 20:40 | 1 | ||
| ТФЛ 6х6 Второй дивизион | 02 МАЯ / СБ / 20:50 | 0 | ||
| ТФЛ 6х6 Второй дивизион | 25 АПР. / СБ / 19:30 | 0 | ||
| ТФЛ 6х6 Второй дивизион | 17 АПР. / ПТ / 20:20 | 0 | ||
| ТФЛ 6х6 Второй дивизион | 12 АПР. / ВС / 20:40 | 0 | ||

