Статистика Семёнов Геннадий, BOMBBAR Тольяттинская Футбольная Лига. Создано на join.sport

Семёнов Геннадий
- Дата рождения: 15 февраля 1985
- Клуб: ТШК (Тольяттинская шинная компания)
- Должность: Менеджер
Командные достижения
| 65 | 44 | 67.69% | ||
| И | В | % В | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 12 | 85.71% | |
| ТФЛ ФУТЗАЛ Первый дивизион | 07 МАР. / СБ / 10:00 | 1 | ||
| ТФЛ ФУТЗАЛ Первый дивизион | 01 МАР. / ВС / 14:10 | 1 | ||
| ТФЛ ФУТЗАЛ Первый дивизион | 14 ФЕВ. / СБ / 19:10 | 1 | ||
| ТФЛ ФУТЗАЛ Первый дивизион | 07 ФЕВ. / СБ / 17:30 | 1 | ||
| ТФЛ ФУТЗАЛ Первый дивизион | 31 ЯНВ. / СБ / 15:00 | 1 | ||
| ТФЛ ФУТЗАЛ Первый дивизион | 24 ЯНВ. / СБ / 10:00 | 1 | ||
| ТФЛ ФУТЗАЛ Первый дивизион | 18 ЯНВ. / ВС / 20:00 | 1 | ||
| ТФЛ ФУТЗАЛ Первый дивизион | 28 ДЕК. 2025 / 16:40 | 1 | ||
| ТФЛ ФУТЗАЛ Первый дивизион | 21 ДЕК. 2025 / 10:50 | 1 | ||
| ТФЛ ФУТЗАЛ Первый дивизион | 13 ДЕК. 2025 / 20:00 | 1 | ||
| ТФЛ ФУТЗАЛ Первый дивизион | 06 ДЕК. 2025 / 16:10 | 1 | ||
| ТФЛ ФУТЗАЛ Первый дивизион | 29 НОЯБ. 2025 / 12:30 | 1 | ||
| ТФЛ ФУТЗАЛ Первый дивизион | 23 НОЯБ. 2025 / 20:50 | 1 | ||
| ТФЛ ФУТЗАЛ Первый дивизион | 16 НОЯБ. 2025 / 17:30 | 1 | ||
![]() | 4 | 3 | 75% | |
| РЛ 2026 Золотой плей-офф | 11 ЯНВ. / ВС / 11:20 | 1 | ||
| РЛ 2026 Золотой плей-офф | 11 ЯНВ. / ВС / 10:10 | 1 | ||
| РЛ 2026 Группа А | 10 ЯНВ. / СБ / 14:30 | 1 | ||
| РЛ 2026 Группа А | 09 ЯНВ. / ПТ / 19:00 | 1 | ||
| РЛ 2026 Группа А | 09 ЯНВ. / ПТ / 18:30 | 1 | ||
![]() | 27 | 17 | 62.96% | |
| ТФЛ 6х6 Премьер-лига | 04 ОКТ. / ВС / 18:20 | 1 | ||
| ТФЛ 6х6 Премьер-лига | 29 СЕНТ. / ВТ / 20:30 | 1 | ||
| ТФЛ 6х6 Премьер-лига | 27 СЕНТ. / ВС / 19:30 | 1 | ||
| ТФЛ 6х6 Премьер-лига | 23 СЕНТ. / СР / 20:30 | 1 | ||
| ТФЛ 6х6 Премьер-лига | 20 СЕНТ. / ВС / 18:20 | 1 | ||
| ТФЛ 6х6 Премьер-лига | 30 АВГ. / ВС / 18:20 | 1 | ||
| ТФЛ 6х6 Премьер-лига | 24 АВГ. / ПН / 20:30 | 1 | ||
| ТФЛ 6х6 Премьер-лига | 23 АВГ. / ВС / 18:20 | 1 | ||
| ТФЛ 6х6 Премьер-лига | 16 АВГ. / ВС / 19:30 | 1 | ||
| ТФЛ 6х6 Премьер-лига | 09 АВГ. / ВС / 18:20 | 1 | ||
| ТФЛ 6х6 Премьер-лига | 02 АВГ. / ВС / 18:20 | 1 | ||
| ТФЛ 6х6 Премьер-лига | 26 ИЮЛ. / ВС / 19:30 | 1 | ||
| ТФЛ 6х6 Премьер-лига | 19 ИЮЛ. / ВС / 18:20 | 1 | ||
| ТФЛ 6х6 Премьер-лига | 01 ИЮЛ. / СР / 20:30 | 1 | ||
| ТФЛ 6х6 Премьер-лига | 28 ИЮН. / ВС / 19:30 | 1 | ||
| ТФЛ 6х6 Премьер-лига | 14 ИЮН. / ВС / 19:30 | 1 | ||
| ТФЛ 6х6 Премьер-лига | 07 ИЮН. / ВС / 18:20 | 1 | ||
| ТФЛ 6х6 Премьер-лига | 29 МАЯ / ПТ / 20:30 | 1 | ||
| ТФЛ 6х6 Премьер-лига | 24 МАЯ / ВС / 18:20 | 1 | ||
| ТФЛ 6х6 Премьер-лига | 17 МАЯ / ВС / 19:30 | 1 | ||
| ТФЛ 6х6 Премьер-лига | 10 МАЯ / ВС / 18:20 | 1 | ||
| ТФЛ 6х6 Премьер-лига | 03 МАЯ / ВС / 19:30 | 1 | ||
| ТФЛ 6х6 Премьер-лига | 26 АПР. / ВС / 19:30 | 1 | ||
| ТФЛ 6х6 Премьер-лига | 19 АПР. / ВС / 18:20 | 1 | ||
| ТФЛ 6х6 Премьер-лига | 12 АПР. / ВС / 18:20 | 1 | ||
| ТФЛ 6х6 Премьер-лига | 05 АПР. / ВС / 18:20 | 1 | ||
| ТФЛ 6х6 Премьер-лига | 29 МАР. / ВС / 18:20 | 1 | ||
![]() | 20 | 12 | 60% | |
| ТФЛ 8х8 Высшая лига | 17 СЕНТ. / ЧТ / 20:00 | 1 | ||
| ТФЛ 8х8 Высшая лига | 15 СЕНТ. / ВТ / 21:00 | 1 | ||
| ТФЛ 8х8 Высшая лига | 27 АВГ. / ЧТ / 20:00 | 1 | ||
| ТФЛ 8х8 Высшая лига | 20 АВГ. / ЧТ / 20:00 | 1 | ||
| ТФЛ 8х8 Высшая лига | 11 АВГ. / ВТ / 20:00 | 1 | ||
| ТФЛ 8х8 Высшая лига | 04 АВГ. / ВТ / 19:00 | 1 | ||
| ТФЛ 8х8 Высшая лига | 30 ИЮЛ. / ЧТ / 20:00 | 1 | ||
| ТФЛ 8х8 Высшая лига | 21 ИЮЛ. / ВТ / 21:00 | 1 | ||
| ТФЛ 8х8 ПЛ | Предварительный этап | 07 ИЮЛ. / ВТ / 21:00 | 1 | ||
| ТФЛ 8х8 ПЛ | Предварительный этап | 02 ИЮЛ. / ЧТ / 20:00 | 1 | ||
| ТФЛ 8х8 ПЛ | Предварительный этап | 25 ИЮН. / ЧТ / 21:00 | 1 | ||
| ТФЛ 8х8 ПЛ | Предварительный этап | 23 ИЮН. / ВТ / 20:00 | 1 | ||
| ТФЛ 8х8 ПЛ | Предварительный этап | 18 ИЮН. / ЧТ / 20:00 | 1 | ||
| ТФЛ 8х8 ПЛ | Предварительный этап | 09 ИЮН. / ВТ / 20:00 | 1 | ||
| ТФЛ 8х8 ПЛ | Предварительный этап | 04 ИЮН. / ЧТ / 20:00 | 1 | ||
| ТФЛ 8х8 ПЛ | Предварительный этап | 27 МАЯ / СР / 21:00 | 1 | ||
| ТФЛ 8х8 ПЛ | Предварительный этап | 19 МАЯ / ВТ / 21:00 | 1 | ||
| ТФЛ 8х8 ПЛ | Предварительный этап | 13 МАЯ / СР / 21:00 | 1 | ||
| ТФЛ 8х8 ПЛ | Предварительный этап | 07 МАЯ / ЧТ / 21:00 | 1 | ||
| ТФЛ 8х8 ПЛ | Предварительный этап | 28 АПР. / ВТ / 20:00 | 1 | ||
| ТФЛ 8х8 ПЛ | Предварительный этап | 22 АПР. / СР / 20:00 | 1 | ||

