Команда
Краткая информация о команде

Календарь команды Славяне, Тольяттинская Футбольная Лига. Официальный сайт
Команда: календарь
Календарь не сформирован
# | Команда | И | О | |
1 | СМД | 9 | 24 | |
2 | Chikalab | 10 | 21 | |
3 | Локо-ЭкоВоз | 9 | 17 | |
4 | Heavy Box International | 10 | 17 | |
5 | TOAZ | 10 | 16 | |
6 | UNITED | 9 | 15 | |
7 | ФК ЭкоФиш | 9 | 13 | |
8 | МФК Академия Интер | 10 | 10 | |
9 | Славяне | 10 | 8 | |
10 | Континент | 8 | 7 | |
11 | ФК Победа-Спорт | 10 | 7 | |
12 | ЛадаПласт | 10 | 4 |
29 июня, воскресенье | |||
17:10 | Славяне | 2 : 2 | Континент |
22 июня, воскресенье | |||
18:20 | Славяне | 1 : 1 | ФК Победа-Спорт |
15 июня, воскресенье | |||
18:20 | Локо-ЭкоВоз | 5 : 1 | Славяне |
8 июня, воскресенье | |||
18:20 | Славяне | 2 : 2 | ЛадаПласт |
1 июня, воскресенье | |||
18:25 | МФК Академия Интер | 1 : 1 | Славяне |
25 мая, воскресенье | |||
17:15 | Славяне | 2 : 5 | TOAZ |
18 мая, воскресенье | |||
18:10 | Chikalab | 2 : 2 | Славяне |
11 мая, воскресенье | |||
18:10 | Славяне | 3 : 2 | UNITED |
4 мая, воскресенье | |||
18:10 | ФК ЭкоФиш | 4 : 0 | Славяне |
27 апреля, воскресенье | |||
18:25 | Славяне | 0 : 2 | Heavy Box International |
6 июля, воскресенье | |||
17:10 | СМД | - : - | Славяне |
27 июля, воскресенье | |||
18:20 | Heavy Box International | - : - | Славяне |
3 августа, воскресенье | |||
17:10 | Славяне | - : - | ФК ЭкоФиш |
10 августа, воскресенье | |||
0:00 | UNITED | - : - | Славяне |
17 августа, воскресенье | |||
0:00 | Славяне | - : - | Chikalab |
24 августа, воскресенье | |||
0:00 | TOAZ | - : - | Славяне |
31 августа, воскресенье | |||
0:00 | Славяне | - : - | МФК Академия Интер |
7 сентября, воскресенье | |||
0:00 | ЛадаПласт | - : - | Славяне |
14 сентября, воскресенье | |||
0:00 | Славяне | - : - | Локо-ЭкоВоз |
21 сентября, воскресенье | |||
0:00 | ФК Победа-Спорт | - : - | Славяне |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Данила Савосин | 7 | 8 |
Славяне | |||
![]() |
Егор Якунин | 2 | 8 |
Славяне | |||
![]() |
Александр Лещенко | 2 | 9 |
Славяне | |||
![]() |
Игорь Кустов | 1 | 6 |
Славяне | |||
![]() |
Григорий Опарин | 1 | 9 |
Славяне |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Сергей Гандыбин | 2 | 10 |
Славяне | |||
![]() |
Александр Крылов | 1 | 2 |
Славяне | |||
![]() |
Иван Петрович | 1 | 7 |
Славяне | |||
![]() |
Егор Якунин | 1 | 8 |
Славяне | |||
![]() |
Григорий Опарин | 1 | 9 |
Славяне |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Сергей Гандыбин | 4 | 1 |
Славяне | |||
![]() |
Григорий Опарин | 2 | 0 |
Славяне | |||
![]() |
Игорь Кустов | 1 | 0 |
Славяне | |||
![]() |
Артем Мазилкин | 1 | 0 |
Славяне | |||
![]() |
Данила Савосин | 1 | 0 |
Славяне |