Дисквалификации, ТЛДФ Третий дивизион. Сезон 2018 , Тольяттинская Футбольная Лига. Официальный сайт
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
# | Команда | И | О | |
1 | Chikalab | 4 | 10 | |
2 | ФК ЭкоФиш | 3 | 9 | |
3 | TOAZ | 4 | 9 | |
4 | СМД | 3 | 9 | |
5 | Heavy Box International | 3 | 6 | |
6 | UNITED | 3 | 4 | |
7 | Локо-ЭкоВоз | 4 | 4 | |
8 | Славяне | 4 | 4 | |
9 | МФК Академия Интер | 3 | 3 | |
10 | Континент | 3 | 0 | |
11 | ЛадаПласт | 3 | 0 | |
12 | ФК Победа-Спорт | 3 | 0 |
18 мая, воскресенье | |||
18:10 | TOAZ | 2 : 5 | Локо-ЭкоВоз |
18:10 | Chikalab | 2 : 2 | Славяне |
15 мая, четверг | |||
20:30 | UNITED | 3 : 3 | Локо-ЭкоВоз |
11 мая, воскресенье | |||
17:00 | ЛадаПласт | 2 : 4 | TOAZ |
17:00 | Локо-ЭкоВоз | 1 : 2 | Chikalab |
18:10 | МФК Академия Интер | 4 : 3 | ФК Победа-Спорт |
18:10 | Славяне | 3 : 2 | UNITED |
18:10 | Континент | 0 : 3 | ФК ЭкоФиш |
18:10 | СМД | 4 : 0 | Heavy Box International |
4 мая, воскресенье | |||
18:10 | Chikalab | 4 : 2 | ЛадаПласт |
18 мая, воскресенье | |||
17:00 | ФК ЭкоФиш | - : - | СМД |
17:00 | UNITED | - : - | Континент |
18:10 | ФК Победа-Спорт | - : - | Heavy Box International |
18:10 | МФК Академия Интер | - : - | ЛадаПласт |
25 мая, воскресенье | |||
17:15 | Славяне | - : - | TOAZ |
17:15 | Континент | - : - | Chikalab |
18:25 | Локо-ЭкоВоз | - : - | МФК Академия Интер |
18:25 | ЛадаПласт | - : - | ФК Победа-Спорт |
18:25 | Heavy Box International | - : - | ФК ЭкоФиш |
18:25 | СМД | - : - | UNITED |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Иван Безруков | 5 | 3 |
ФК ЭкоФиш | |||
![]() |
Андрей Кулешов | 3 | 3 |
TOAZ | |||
![]() |
Артем Ежов | 3 | 3 |
СМД | |||
![]() |
Владимир Пыдык | 3 | 3 |
ФК ЭкоФиш | |||
![]() |
Даниил Сманов | 3 | 3 |
UNITED |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Федор Алексенко | 3 | 3 |
ФК ЭкоФиш | |||
![]() |
Дмитрий Матвеев | 3 | 3 |
UNITED | |||
![]() |
Павел Злов | 3 | 4 |
Chikalab | |||
![]() |
Никита Тычинский | 2 | 1 |
UNITED | |||
![]() |
Павел Горбунов | 2 | 3 |
СМД |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Артем Баталкин | 2 | 1 |
Chikalab | |||
![]() |
Никита Савин | 2 | 0 |
UNITED | |||
![]() |
Михаил Царев | 2 | 0 |
Локо-ЭкоВоз | |||
![]() |
Владислав Никонов | 2 | 0 |
СМД | |||
![]() |
Егор Наумов | 2 | 0 |
Локо-ЭкоВоз |