
7
игроков в заявке
32.29
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Попов Владислав | 07.01.1996, 30 лет | 23 | 22 | 5 | 0 | 0 | |
| 3 | Зщ. | ![]() Королев Александр | 23.09.1985, 41 год | 25 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | Зщ. | ![]() Шипулин Максим | 06.09.1989, 37 лет | 23 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 13 | Ун.. | ![]() Андреев Дмитрий | 03.06.2003, 23 года | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Нп. | ![]() Буцыцин Захар | 27.09.2000, 26 лет | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ун.. | ![]() Емлиханов Ильдар | 22.07.2000, 26 лет | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 83 | Вр. | ![]() Ерофеев Андрей | 13.06.1983, 43 года | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Климов Алексей | 29.06.2001, 25 лет | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Манаев Александр | 02.08.2000, 26 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Мартынов Кирилл | 26.03.1999, 27 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Павлов Андрей | 02.09.1988, 38 лет | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Петрушев Владислав | 03.09.1987, 39 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Рудцкий Илья | 26.09.1989, 37 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Трантов Дмитрий | 13.06.1981, 45 лет | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Черник Михаил | 28.10.1981, 44 года | 13 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Шагов Дмитрий | 15.12.1989, 36 лет | - | 0 | - | - | - | |
| 2 | Ун.. | ![]() Абульханов Руслан | 18.11.1982, 43 года | 17 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 10 | Нп. | ![]() Хроменко Вячеслав | 17.07.1986, 40 лет | 12 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 17 | Ун.. | ![]() Морозов Никита | 12.05.2003, 23 года | 14 | 5 | 10 | 0 | 0 |
| 21 | Ун.. | ![]() Евсюков Станислав | 23.03.1991, 35 лет | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Ун.. | ![]() Варавин Сергей | 18.01.2001, 25 лет | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 63 | Нп. | ![]() Ногтиков Николай (к) | 23.05.1986, 40 лет | 19 | 8 | 14 | 1 | 0 |
| 86 | Ун.. | ![]() Иванов Дмитрий | 11.01.1986, 40 лет | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Распечатать заявку























