
19
игроков в заявке
35.26
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Гафаров Илья | 06.09.2003, 23 года | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Светлаков Антон | 14.08.1997, 29 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Вр. | ![]() Симдянов Денис | 01.06.1988, 38 лет | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Зщ. | ![]() Лепилин Денис | 12.11.1980, 45 лет | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Нп. | ![]() Стюхин Сергей | 26.04.1979, 47 лет | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Ун.. | ![]() Стаканов Евгений | 27.10.1980, 45 лет | 20 | 8 | 6 | 3 | 0 |
| 10 | Ун.. | ![]() Пирогов Андрей | 02.10.1996, 30 лет | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Нп. | ![]() Лепилин Сергей | 03.11.2004, 21 год | 20 | 5 | 2 | 4 | 1 |
| 15 | Зщ. | ![]() Мельников Василий | 05.04.1988, 38 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ун.. | ![]() Береговой Владислав | 11.08.1995, 31 год | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Нп. | ![]() Демидов Сергей | 16.11.1989, 36 лет | 15 | 1 (1) | 4 | 0 | 0 |
| 23 | Нп. | ![]() Рубцов Александр | 10.08.1999, 27 лет | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Зщ. | ![]() Бугульжанов Николай | 03.08.1993, 33 года | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 30 | Ун.. | ![]() Бугульжанов Евгений | 11.12.1989, 36 лет | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Ун.. | ![]() Панасенко Александр | 05.06.1986, 40 лет | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | Ун.. | ![]() Балов Александр | 24.07.1986, 40 лет | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | Ун.. | ![]() Мурыгин Дмитрий | 01.05.1994, 32 года | 6 | 2 (1) | 1 | 2 | 0 |
| 72 | Зщ. | ![]() Захаров Василий (к) | 16.12.1986, 39 лет | 19 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 77 | Ун.. | ![]() Сергеев Виталий | 23.05.1986, 40 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Рудольф Эдуард | 19.01.2004, 22 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Явкин Сергей | 27.03.1991, 35 лет | - | 0 | - | - | - | |
| 10 | Ун.. | ![]() Рыльков Михаил | 12.08.1988, 38 лет | 13 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| 17 | Нп. | ![]() Русяев Иван | 21.09.1984, 42 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку























