
20
игроков в заявке
33.95
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Алексанов Алексей | 24.05.1989, 37 лет | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Андрейчев Павел | 11.05.2004, 22 года | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Волосян Сергей | 06.04.1989, 37 лет | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Гладышев Ярослав | 05.05.2003, 23 года | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Годунок Дмитрий | 04.01.1976, 50 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Дьяконов Александр | 12.10.2004, 21 год | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
| Нп. | ![]() Дьяконов Роман | 28.06.1977, 49 лет | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Киренкин Игорь | 02.03.1994, 32 года | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Колчин Юрий | 22.12.1976, 49 лет | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Новиков Игорь | 28.07.1989, 37 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Павлов Максим | 26.05.1989, 37 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Романов Данила | 08.08.2003, 23 года | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Рыжов Дмитрий | 26.08.1989, 37 лет | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Салтаев Анатолий | 19.10.1989, 36 лет | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Сафронов Павел | 13.02.1989, 37 лет | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Стрельников Дмитрий | 28.03.2003, 23 года | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Стрижов Роман | 25.05.1975, 51 год | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Титов Михаил | 24.06.2003, 23 года | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Хасянов Айдар | 15.08.2003, 23 года | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Ягодинский Дмитрий | 22.03.1994, 32 года | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Бобров Олег | 13.09.1984, 42 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Гладышев Вадим | 10.12.1976, 49 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Киров Павел | 24.01.1994, 32 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Смирнов Игорь | 17.07.1989, 37 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку
























