
19
игроков в заявке
27.89
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вр. | ![]() Жученко Сергей | 03.07.1998, 28 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Вр. | ![]() Горбенко Вадим | 23.06.1995, 31 год | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Зщ. | ![]() Сафаров Умеджан | 07.06.1998, 28 лет | 19 | 4 | 7 | 7 | 0 |
| 7 | Зщ. | ![]() Панин Артем | 14.11.1989, 36 лет | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Зщ. | ![]() Нагайцев Андрей | 19.09.1995, 31 год | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Ун.. | ![]() Жарков Владислав | 24.07.1998, 28 лет | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Нп. | ![]() Максимов Степан | 13.02.1998, 28 лет | 24 | 20 | 8 | 2 | 0 |
| 11 | Нп. | ![]() Осипов Арсений | 30.06.2006, 20 лет | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Зщ. | ![]() Воспинников Владимир | 12.10.1992, 33 года | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Ун.. | ![]() Мауль Александр | 31.12.1997, 28 лет | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Ун.. | ![]() Мусаев Насими | 08.03.2007, 19 лет | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Ун.. | ![]() Петров Сергей | 02.04.1995, 31 год | 15 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 22 | Зщ. | ![]() Ларионов Владислав (к) | 20.11.2001, 24 года | 26 | 12 | 9 | 6 | 0 |
| 23 | Ун.. | ![]() Канюкаев Даниэль | 29.04.2006, 20 лет | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Вр. | ![]() Денисов Антон | 02.05.2000, 26 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Ун.. | ![]() Ширин Михаил | 24.01.1998, 28 лет | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | Ун.. | ![]() Житкин Денис | 16.07.1998, 28 лет | 9 | 4 | 9 | 1 | 0 |
| 77 | Нп. | ![]() Погосян Гор | 07.11.1992, 33 года | 14 | 18 | 17 | 3 | 0 |
| 96 | Ун.. | ![]() Романов Андрей | 16.05.1996, 30 лет | 24 | 9 | 9 | 3 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Нп. | ![]() Журавлев Даниил | 21.10.1998, 27 лет | - | 0 | - | - | - |
| 23 | Ун.. | ![]() Архипов Евгений | 23.10.2001, 24 года | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Нп. | ![]() Назин Никита | 10.02.2007, 19 лет | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Ун.. | ![]() Биктагиров Родион | 17.08.2001, 25 лет | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Распечатать заявку























