
20
игроков в заявке
37.5
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Арльт Александр | 20.08.1989, 37 лет | 17 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Беруашвили Павел | 18.02.1992, 34 года | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Буданов Сергей | 13.09.1983, 43 года | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Волосов Владимир | 27.06.1987, 39 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Головин Никита | 15.02.1990, 36 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Головин Сергей | 17.06.1987, 39 лет | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Золотов Дмитрий | 26.02.1985, 41 год | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Иванов Денис | 14.04.1997, 29 лет | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Марсаков Максим | 14.12.1984, 41 год | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Мугинов Альберт | 14.08.1990, 36 лет | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | |
| Ун.. | ![]() Наумов Михаил | 16.07.1990, 36 лет | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Николаев Егор | 18.06.1995, 31 год | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Пистунов Игорь | 01.01.1985, 41 год | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Стрелков Олег | 15.08.1989, 37 лет | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Токарев Владимир | 15.06.1986, 40 лет | 20 | 13 | 4 | 2 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Тышкевич Алексей | 17.02.1991, 35 лет | 11 | 7 (1) | 6 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Федюков Максим (к) | 25.03.1989, 37 лет | 19 | 8 (1) | 14 | 3 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Шабашев Денис | 19.04.1988, 38 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Шерстобитов Александр | 24.01.1986, 40 лет | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Вр. | ![]() Якупов Ринат | 09.07.1986, 40 лет | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Войтенко Дмитрий | 02.05.1980, 46 лет | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Гладышев Денис | 06.02.1991, 35 лет | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Кадушкин Руслан | 26.07.1989, 37 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Козин Алексей | 29.09.1979, 47 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку
























