
18
игроков в заявке
32.39
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Бойко Антон | 30.09.1995, 31 год | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Евсюков Станислав | 23.03.1991, 35 лет | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Ремизов Иван | 16.07.2003, 23 года | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Свечников Артём | 08.09.2003, 23 года | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | |
| 4 | Зщ. | ![]() Бахтин Сергей | 08.11.1987, 38 лет | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Нп. | ![]() Карташов Андрей | 06.07.1995, 31 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ун.. | ![]() Глазков Давид (к) | 21.09.1992, 34 года | 19 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 8 | Нп. | ![]() Самсонов Александр | 26.07.1989, 37 лет | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Ун.. | ![]() Муфтахутдинов Вадим | 24.09.1985, 41 год | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | Вр. | ![]() Карабанов Сергей | 12.12.1981, 44 года | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Нп. | ![]() Лазарев Вячеслав | 19.06.1990, 36 лет | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | Ун.. | ![]() Батуев Артём | 19.03.2007, 19 лет | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Нп. | ![]() Игнатьев Александр | 10.04.1995, 31 год | 17 | 14 | 16 | 0 | 0 |
| 33 | Вр. | ![]() Неизвестный Александр | 03.03.1989, 37 лет | 15 | 1 (1) | 5 | 1 | 0 |
| 50 | Ун.. | ![]() Картавенко Владислав | 06.02.1996, 30 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Ун.. | ![]() Злубко Игорь | 25.06.1995, 31 год | 13 | 8 | 10 | 8 | 1 |
| 77 | Ун.. | ![]() Четвергов Валерий | 27.05.1995, 31 год | - | 0 | - | - | - |
| 82 | Ун.. | ![]() Гафуров Дамир | 04.10.1995, 31 год | 17 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Ун.. | ![]() Магомедов Захар | 21.06.1993, 33 года | - | 0 | - | - | - |
| 25 | Зщ. | ![]() Удалов Денис | 25.09.1987, 39 лет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | Ун.. | ![]() Березовский Макар | 08.08.2001, 25 лет | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 73 | Нп. | ![]() Мойсов Александр | 10.01.1995, 31 год | - | 0 | - | - | - |
| 96 | Ун.. | ![]() Юнусов Никита | 28.03.2001, 25 лет | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Распечатать заявку























