
20
игроков в заявке
30.75
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Васильев Вадим | 05.07.1989, 37 лет | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Ун.. | ![]() Якшамкин Сергей | 31.07.1997, 29 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Макаров Дмитрий | 25.08.2006, 20 лет | 11 | 14 (1) | 1 | 2 | 1 | |
| 1 | Вр. | ![]() Черемисов Евгений | 12.08.1987, 39 лет | 27 | 0 | 7 | 3 | 0 |
| 2 | Зщ. | ![]() Щеголев Данила | 10.08.2006, 20 лет | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Зщ. | ![]() Тарасов Евгений | 20.12.2000, 25 лет | 22 | 8 (1) | 4 | 1 | 0 |
| 5 | Нп. | ![]() Бамбуров Андрей | 05.12.1991, 34 года | 24 | 10 | 5 | 4 | 1 |
| 7 | Зщ. | ![]() Солдаткин Виктор | 24.03.1986, 40 лет | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Зщ. | ![]() Менгель Алексей | 17.08.1986, 40 лет | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Зщ. | ![]() Рябов Владислав | 21.05.1997, 29 лет | 25 | 31 | 24 | 2 | 0 |
| 12 | Ун.. | ![]() Рубцов Артем | 22.03.1983, 43 года | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 13 | Зщ. | ![]() Вергазов Марат | 12.05.1988, 38 лет | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Ун.. | ![]() Старостин Руслан | 22.01.2004, 22 года | 27 | 10 | 6 | 5 | 0 |
| 18 | Нп. | ![]() Ларяков Максим | 26.07.2003, 23 года | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Нп. | ![]() Черемисов Павел | 20.01.1990, 36 лет | 26 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 20 | Зщ. | ![]() Хомяков Семен (к) | 21.09.2000, 26 лет | 25 | 14 | 8 | 6 | 0 |
| 99 | Ун.. | ![]() Менгель Евгений | 24.08.1976, 50 лет | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Зщ. | ![]() Мещиреков Матвей | 23.04.2004, 22 года | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Ун.. | ![]() Стрекалин Максим | 03.03.2006, 20 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Зщ. | ![]() Тихонов Никита | 22.07.2004, 22 года | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Колесников Данила | 15.12.2004, 21 год | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Зщ. | ![]() Китов Никита | 30.10.2004, 21 год | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Зщ. | ![]() Сурин Павел | 16.03.1983, 43 года | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку























