
8
игроков в заявке
29.38
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Глонти Димитри | 22.05.2005, 21 год | 13 | 8 | 6 | 4 | 0 | |
| Нп. | ![]() Погосян Гор | 07.11.1992, 33 года | 30 | 42 | 21 | 2 | 1 | |
| 7 | Зщ. | ![]() Глазков Давид (к) | 21.09.1992, 34 года | 29 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| 8 | Нп. | ![]() Самсонов Александр | 26.07.1989, 37 лет | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Ун.. | ![]() Бойко Антон | 30.09.1995, 31 год | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 21 | Ун.. | ![]() Батуев Артём | 19.03.2007, 19 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Вр. | ![]() Неизвестный Александр | 03.03.1989, 37 лет | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 95 | ![]() Свечников Артём | 08.09.2003, 23 года | 24 | 17 | 5 | 3 | 2 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Бахбахашвили Гоча | 04.01.1984, 42 года | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | Вр. | ![]() Галянов Олег | 28.05.1991, 35 лет | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Зщ. | ![]() Бахтин Сергей | 08.11.1987, 38 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ун.. | ![]() Евсюков Станислав | 23.03.1991, 35 лет | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Нп. | ![]() Карташов Андрей | 06.07.1995, 31 год | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Нп. | ![]() Гейнц Григорий | 20.06.2005, 21 год | 29 | 41 | 38 | 8 | 0 |
| 10 | Нп. | ![]() Сабиров Рамиль | 04.11.1993, 32 года | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Нп. | ![]() Муфтахутдинов Вадим | 24.09.1985, 41 год | 28 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 22 | Ун.. | ![]() Ремизов Иван | 16.07.2003, 23 года | 21 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 25 | Зщ. | ![]() Удалов Денис | 25.09.1987, 39 лет | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Нп. | ![]() Игнатьев Александр | 10.04.1995, 31 год | 30 | 13 | 15 | 1 | 0 |
| 63 | Ун.. | ![]() Злубко Игорь | 25.06.1995, 31 год | 13 | 1 | 5 | 5 | 1 |
| 73 | Ун.. | ![]() Мойсов Александр | 10.01.1995, 31 год | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 82 | Ун.. | ![]() Гафуров Дамир | 04.10.1995, 31 год | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Нп. | ![]() Артеменко Артём | 17.01.1994, 32 года | 27 | 6 | 2 | 5 | 1 |
Распечатать заявку
























