
14
игроков в заявке
31.43
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Краснов Дмитрий | 16.07.1995, 31 год | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Вр. | ![]() Колиенко Павел | 31.03.1981, 45 лет | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Ун.. | ![]() Крынцилов Евгений | 24.07.1979, 47 лет | 22 | 10 | 5 | 3 | 0 |
| 7 | Ун.. | ![]() Глухов Ян | 14.12.2008, 17 лет | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Ун.. | ![]() Грачев Максим (к) | 02.10.1994, 32 года | 22 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | Зщ. | ![]() Коляда Павел | 02.08.1991, 35 лет | 27 | 3 (2) | 5 | 0 | 0 |
| 18 | Зщ. | ![]() Юшин Александр | 03.06.1986, 40 лет | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Ун.. | ![]() Иванцов Руслан | 15.04.1998, 28 лет | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Ун.. | ![]() Гусельников Антон | 15.04.1994, 32 года | 30 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| 26 | ![]() Дранкер Александр | 25.03.2004, 22 года | 16 | 7 | 3 | 1 | 0 | |
| 33 | Зщ. | ![]() Прилуцкий Евгений | 31.08.1991, 35 лет | 25 | 1 | 2 | 7 | 2 |
| 39 | Ун.. | ![]() Сахаров Максим | 30.09.2003, 23 года | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 63 | Зщ. | ![]() Петрянин Иван | 05.03.1995, 31 год | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Ун.. | ![]() Гурьев Ярослав | 01.07.2004, 22 года | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Дизиндорф Виталий | 03.02.1997, 29 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Зщ. | ![]() Кривцов Марк | 22.07.2006, 20 лет | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Ун.. | ![]() Середа Эдуард | 31.08.1979, 47 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Нп. | ![]() Маленков Виктор | 10.03.1988, 38 лет | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Зщ. | ![]() Пермяков Алексей | 23.07.2004, 22 года | 9 | 14 | 3 | 1 | 0 |
| 21 | Нп. | ![]() Куманейкин Сергей | 18.04.1992, 34 года | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ун.. | ![]() Агафонов Валерий | 17.09.1991, 35 лет | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 95 | Зщ. | ![]() Калинин Егор | 23.04.1995, 31 год | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Вр. | ![]() Гурьянов Владислав | 28.09.2000, 26 лет | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Распечатать заявку
























