Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Эковоз | 24 | 67 | |
2 | СМД | 22 | 54 | |
3 | Heavy Box International | 21 | 46 | |
4 | Восток Победа | 22 | 43 | |
5 | Привод | 22 | 42 | |
6 | Тольятти | 22 | 41 | |
7 | Локо-ЭкоВоз | 22 | 39 | |
8 | Стоп Наркотик Тольятти | 22 | 34 | |
9 | ЛДПР | 22 | 25 | |
10 | ЭкоФиш | 22 | 24 | |
11 | ЛадаПласт | 22 | 18 | |
12 | Локомотив | 23 | 16 | |
13 | Фурор | 22 | 13 | |
14 | Хали Гали-ЭкспрессГрупп | 22 | 12 | |
15 | Стандарт | 22 | 6 |
Результаты
24 сентября, воскресенье | |||
18:00 | Тольятти | 11 : 2 | ЭкоФиш |
18:00 | Фурор | 2 : 12 | Эковоз |
18:00 | СМД | 5 : 0 | ЛадаПласт |
18:00 | Стандарт | 1 : 2 | Восток Победа |
19:15 | Локомотив | 3 : 15 | Локо-ЭкоВоз |
19:15 | Привод | 2 : 1 | ЛДПР |
19:15 | Стоп Наркотик Тольятти | 2 : 6 | Heavy Box International |
17 сентября, воскресенье | |||
19:15 | Эковоз | 5 : 1 | Тольятти |
19:15 | ЛадаПласт | 2 : 8 | Привод |
19:15 | ЛДПР | 5 : 0 | Локомотив |
Календарь
24 августа, четверг | |||
0:00 | ЭкоФиш | - : - | СМД |
29 сентября, пятница | |||
21:00 | Heavy Box International | - : - | Привод |
1 октября, воскресенье | |||
18:00 | Эковоз | - : - | Хали Гали-ЭкспрессГрупп |
18:00 | Heavy Box International | - : - | Тольятти |
18:00 | Восток Победа | - : - | Стоп Наркотик Тольятти |
18:00 | ЛадаПласт | - : - | Стандарт |
19:15 | ЭкоФиш | - : - | Фурор |
19:15 | ЛДПР | - : - | СМД |
19:15 | Локо-ЭкоВоз | - : - | Привод |
8 октября, воскресенье | |||
0:00 | Фурор | - : - | Heavy Box International |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Валерий Захарченко | 24 | 23 |
Эковоз | |||
![]() |
Александр Кутыров | 22 | 21 |
Эковоз | |||
![]() |
Роман Рожков | 20 | 22 |
Эковоз | |||
![]() |
Артем Ежов | 17 | 19 |
СМД | |||
![]() |
Михаил Крылов | 16 | 21 |
Фурор |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Рустам Курбанадамов | 20 | 15 |
Heavy Box International | |||
![]() |
Роман Рожков | 17 | 22 |
Эковоз | |||
![]() |
Павел Сафронов | 16 | 20 |
Локомотив | |||
![]() |
Андрей Тарасов | 14 | 18 |
Эковоз | |||
![]() |
Артем Ежов | 14 | 19 |
СМД |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Анатолий Салтаев | 6 | 1 |
Восток Победа | |||
![]() |
Дмитрий Ермаков | 5 | 1 |
Привод | |||
![]() |
Богдан Илюхин | 4 | 1 |
Heavy Box International | |||
![]() |
Роман Баландин | 4 | 1 |
ЭкоФиш | |||
![]() |
Ильяс Паздников | 4 | 1 |
Фурор |