Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
3ЖК | ТФЛ 6х6 | 12 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 6х6 | 12 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 6х6 | 12 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 6х6 | 12 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 6х6 | 11 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 6х6 | 11 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 6х6 | 11 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 6х6 | 11 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 6х6 | 11 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 6х6 | 11 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 6х6 | 11 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 6х6 | 11 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 6х6 | 11 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 6х6 | 11 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 8х8 | 10 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
2ЖК | Кубок Bombbar | 09 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
2ЖК | Кубок Bombbar | 09 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
2ЖК | Кубок Bombbar | 09 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
2ЖК | Кубок Bombbar | 09 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
2ЖК | Кубок Bombbar | 09 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено |
