Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
2ЖК | Кубок Bombbar | 09 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
2ЖК | Кубок Bombbar | 09 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
2ЖК | Кубок Bombbar | 09 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Кубок Bombbar | 09 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
2ЖК | Кубок Bombbar | 09 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
2ЖК | Кубок Bombbar | 09 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
2ЖК | Кубок Bombbar | 09 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 6х6 | 06 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 6х6 | 06 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 6х6 | 06 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 6х6 | 06 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 6х6 | 06 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 6х6 | 06 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 6х6 | 06 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 6х6 | 06 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 6х6 | 06 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 6х6 | 05 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 6х6 | 05 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 6х6 | 05 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 6х6 | 04 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено |
