Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
3ЖК | ТФЛ 6х6 | 06 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 6х6 | 06 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 6х6 | 06 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 6х6 | 06 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 6х6 | 05 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 6х6 | 05 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 6х6 | 05 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 6х6 | 04 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 6х6 | 04 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 6х6 | 04 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 8х8 | 03 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
2ЖК | Кубок Bombbar | 02 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
2ЖК | Кубок Bombbar | 02 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
2ЖК | Кубок Bombbar | 02 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
2ЖК | Кубок Bombbar | 02 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 6х6 | 30 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 6х6 | 30 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 6х6 | 30 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 6х6 | 30 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 6х6 | 29 августа 2026 | На 1 матч | Завершено |
