Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
Решение КДК от 16.07.2026 | 18 июля 2026 | До 13 августа 2026 | Завершено | ||
Решение КДК от 16.07.2026 | 18 июля 2026 | До 13 августа 2026 | Завершено | ||
Решение КДК от 16.07.2026 | 18 июля 2026 | До 31 августа 2026 | Завершено | ||
Решение КДК | 14 июля 2026 | До 27 июля 2026 | Завершено | ||
3ЖК | 09 июля 2026 | До 20 июля 2026 | Завершено | ||
Решение КДК от 03.07.2026 | 03 июля 2026 | До 08 июля 2026 | Завершено | ||
Решение КДК от 03.07.2026 | 03 июля 2026 | До 24 августа 2026 | Завершено | ||
Решение КДК от 03.07.2026 | 03 июля 2026 | До 13 августа 2026 | Завершено | ||
Решение КДК от 03.07.2026 | 03 июля 2026 | До 08 июля 2026 | Завершено | ||
Решение КДК от 26.06.2026 | 26 июня 2026 | До 03 августа 2026 | Завершено | ||
Решение КДК от 26.06.2026 | 26 июня 2026 | До 06 июля 2026 | Завершено | ||
Решение КДК от 26.06.2026 | 26 июня 2026 | До 03 августа 2026 | Завершено | ||
Решение КДК | 19 июня 2026 | До 22 июня 2026 | Завершено | ||
Решение КДК от 12/06/26 | 16 июня 2026 | До 25 июня 2026 | Завершено | ||
Решение КДК от 12/06/26 | 13 июня 2026 | До 25 июня 2026 | Завершено | ||
Решение КДК от 05/06/26 | 10 июня 2026 | До 15 июня 2026 | Завершено | ||
Решение КДК от 29/05/26 | 29 мая 2026 | До 18 июня 2026 | Завершено | ||
Решение КДК от 29/05/26 | 29 мая 2026 | До 18 июня 2026 | Завершено | ||
Решение КДК от 21/05/26 | 25 мая 2026 | До 18 июня 2026 | Завершено | ||
Решение КДК от 15.05.26 | 16 мая 2026 | До 28 мая 2026 | Завершено |
