Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
Решение КДК от 08.05.2026г. | 16 мая 2026 | До 01 июня 2026 | Завершено | ||
Решение КДК от 15.05.2026 | 16 мая 2026 | До 08 июня 2026 | Завершено | ||
Решение КДК | 05 мая 2026 | До 09 мая 2026 | Завершено | ||
Решение КДК от 24/04/26 | 29 апреля 2026 | До 14 мая 2026 | Завершено | ||
Решение КДК от 24/04/26 | 29 апреля 2026 | До 30 апреля 2026 | Завершено | ||
Решение КДК от 17/04/2026 | 22 апреля 2026 | До 21 мая 2026 | Завершено | ||
Решение КДК от 17/04/2026 | 22 апреля 2026 | До 21 мая 2026 | Завершено | ||
Решение КДК от 17/04/2026 | 22 апреля 2026 | До 11 мая 2026 | Завершено | ||
Решение КДК от 10/04/2026 | 22 апреля 2026 | До 04 мая 2026 | Завершено | ||
Отсутствует разрешение от родителей | 22 апреля 2026 | До 29 июля 2026 | Завершено | ||
Отсутствует разрешение от родителей | 22 апреля 2026 | До 07 октября 2026 | Завершено | ||
Решение КДК от 10.04.2026 | 12 апреля 2026 | До 30 апреля 2026 | Завершено | ||
Решение КДК от 10.04.2026 | 12 апреля 2026 | До 30 апреля 2026 | Завершено | ||
Решение КДК от 10.04.2026 | 12 апреля 2026 | До 30 апреля 2026 | Завершено | ||
Решение КДК от 10.04.2026 | 12 апреля 2026 | До 18 июня 2026 | Завершено | ||
Решение КДК от 10.04.2026 | 12 апреля 2026 | До 16 апреля 2026 | Завершено | ||
Решение КДК от 10.04.2026 | 12 апреля 2026 | До 30 апреля 2026 | Завершено | ||
Решение КДК от 10.04.2026 | 12 апреля 2026 | До 07 мая 2026 | Завершено | ||
Решение КДК от 25/03/26г. | 03 апреля 2026 | До 30 апреля 2026 | Завершено | ||
Решение КДК от 25/03/26г. | 03 апреля 2026 | До 30 апреля 2026 | Завершено |
