Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
3ЖК | ТФЛ 5х5 | 19 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 5х5 | 19 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 5х5 | 19 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 5х5 | 19 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 5х5 | 18 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 5х5 | 18 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 5х5 | 17 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 5х5 | 17 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 5х5 | 17 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 5х5 | 12 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 5х5 | 12 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 5х5 | 12 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 5х5 | 11 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 5х5 | 10 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 5х5 | 05 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 5х5 | 05 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 5х5 | 05 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 5х5 | 05 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 5х5 | 05 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 5х5 | 05 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено |
