Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
3ЖК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 07 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 07 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 07 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 07 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 07 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 07 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 07 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 07 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 07 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 07 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 5х5 | 05 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 5х5 | 05 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 5х5 | 05 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 5х5 | 05 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 5х5 | 05 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 5х5 | 04 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 5х5 | 03 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 01 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 01 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 28 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено |
