Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
3ЖК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 28 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 28 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 28 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 28 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 28 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 28 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 5х5 | 26 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 26 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 5х5 | 24 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 5х5 | 19 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 5х5 | 19 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 5х5 | 19 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 5х5 | 19 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 5х5 | 19 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 5х5 | 19 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 5х5 | 19 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 5х5 | 18 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 5х5 | 18 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 5х5 | 17 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 5х5 | 17 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено |
