Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | ТФЛ 5х5 | 05 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 5х5 | 04 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 5х5 | 04 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 5х5 | 03 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 01 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 01 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 01 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 31 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 31 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 31 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 31 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 5х5 | 29 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 5х5 | 29 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 5х5 | 29 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 5х5 | 29 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 5х5 | 28 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 5х5 | 28 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Решение КДК от 30/01/26 | ТФЛ 5х5 | 28 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 5х5 | 27 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 5х5 | 27 января 2026 | На 1 матч | Завершено |
