Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | ТФЛ 5х5 | 14 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 5х5 | 14 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 5х5 | 14 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 5х5 | 14 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 5х5 | 14 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Решение КДК от 14/01 | ТФЛ 5х5 | 14 января 2026 | На 2 матча | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 5х5 | 13 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 5х5 | 13 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | РЛ 2026 | 11 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 5х5 | 06 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 5х5 | 30 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 5х5 | 30 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 28 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 28 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 28 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 28 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 28 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 28 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 28 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 28 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено |
