Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | ТФЛ 5х5 | 24 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 5х5 | 23 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 5х5 | 23 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 5х5 | 23 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 21 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 21 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 20 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 20 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 5х5 | 17 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 5х5 | 16 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 5х5 | 16 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 5х5 | 16 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 14 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 14 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 14 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 14 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 14 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 13 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 13 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 13 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено |
