Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 13 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 13 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 13 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 5х5 | 10 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 5х5 | 10 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 5х5 | 10 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 5х5 | 09 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 07 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 07 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 07 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 07 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 06 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 06 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 29 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 29 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 29 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 5х5 | 27 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 5х5 | 26 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 5х5 | 26 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 5х5 | 26 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено |
