Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 23 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 22 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 22 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 5х5 | 19 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 16 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 16 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 16 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 15 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 15 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ ФУТЗАЛ | 15 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено |
