Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
Решение КДК от 03/10/2025 | 07 октября 2025 | До 15 декабря 2025 | Завершено | ||
Решение КДК от 03/10/2025 | 07 октября 2025 | До 15 декабря 2025 | Завершено | ||
Решение КДК от 25/09/2025 | 07 октября 2025 | До 17 сентября 2026 | Завершено | ||
Решение КДК от 25/09/2025 | 07 октября 2025 | До 30 ноября 2025 | Завершено | ||
Решение КДК от 25/09/2025 | 07 октября 2025 | До 17 мая 2026 | Завершено | ||
Решение КДК от 25/09/2025 | 07 октября 2025 | До 31 марта 2026 | Завершено | ||
решение КДК | 05 октября 2025 | До 09 октября 2025 | Завершено | ||
Решение КДК от 04.09.2025 | 04 сентября 2025 | До 31 декабря 2025 | Завершено | ||
Решение КДК от 15/08/25 | 29 августа 2025 | До 03 сентября 2025 | Завершено | ||
Решение КДК от 01/08/25 | 17 августа 2025 | До 01 сентября 2025 | Завершено | ||
Решение КДК от 07/08/25 | 17 августа 2025 | До 03 ноября 2025 | Завершено | ||
Решение КДК от 07/08/25 | 17 августа 2025 | До 03 ноября 2025 | Завершено | ||
Решение КДК от 23/07/25 | 28 июля 2025 | До 29 сентября 2025 | Завершено | ||
Решение КДК от 27.06.2025 | 27 июня 2025 | До 31 декабря 2025 | Завершено | ||
Отсутствует разрешение от родителей | 17 июня 2025 | До 18 ноября 2025 | Завершено | ||
Решение КДК от 05/06/25г. | 10 июня 2025 | До 01 июня 2026 | Завершено | ||
Задолжность перед оргкомитетом | 23 мая 2025 | До 31 декабря 2025 | Завершено | ||
Решение КДК от 04/12/24 | 04 декабря 2024 | До 04 декабря 2025 | Завершено | ||
3ЖК | ТФЛ 6х6 | 14 октября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 6х6 | 14 октября 2026 | На 1 матч | Завершено |
