Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
3ЖК | ТФЛ 5х5 | 14 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 5х5 | 14 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 5х5 | 14 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Решение КДК от 14/01 | ТФЛ 5х5 | 14 января 2026 | На 2 матча | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 5х5 | 13 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 5х5 | 13 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 5х5 | 06 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 5х5 | 30 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 5х5 | 30 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 5х5 | 24 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 5х5 | 23 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 5х5 | 23 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 5х5 | 23 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 5х5 | 17 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 5х5 | 16 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 5х5 | 16 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 5х5 | 16 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 5х5 | 10 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 5х5 | 10 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 5х5 | 10 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено |
