Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
3ЖК | ТФЛ 6х6 | 04 октября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 6х6 | 04 октября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 6х6 | 04 октября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 6х6 | 04 октября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 6х6 | 03 октября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 6х6 | 30 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
2ЖК | Кубок Bombbar | 30 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
2ЖК | Кубок Bombbar | 30 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
2ЖК | Кубок Bombbar | 30 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
2ЖК | Кубок Bombbar | 30 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 6х6 | 29 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 6х6 | 28 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 6х6 | 27 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 6х6 | 27 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 6х6 | 27 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 6х6 | 27 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 6х6 | 27 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 6х6 | 27 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 6х6 | 27 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 6х6 | 27 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено |
