Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
3ЖК | ТФЛ 6х6 | 23 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 6х6 | 23 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 6х6 | 23 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 6х6 | 23 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 6х6 | 23 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 6х6 | 23 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 6х6 | 23 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
2ЖК | Кубок Bombbar | 23 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 6х6 | 23 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 6х6 | 20 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 6х6 | 20 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 6х6 | 20 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 6х6 | 20 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 6х6 | 19 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 6х6 | 19 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 6х6 | 19 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 6х6 | 19 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 6х6 | 19 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 6х6 | 19 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 6х6 | 19 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено |
