Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
3ЖК | ТФЛ 5х5 | 19 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 5х5 | 19 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 5х5 | 19 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 5х5 | 18 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 5х5 | 18 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 5х5 | 18 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 5х5 | 18 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 5х5 | 18 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 5х5 | 18 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 5х5 | 18 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 5х5 | 18 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 5х5 | 17 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 5х5 | 17 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 5х5 | 12 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 5х5 | 12 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ТФЛ 5х5 | 12 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 5х5 | 12 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 5х5 | 12 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 5х5 | 12 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ТФЛ 5х5 | 11 марта 2026 | На 1 матч | Завершено |
