Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча FC Respex 3 : 2 Суэрта, Турнир по пенальти . Третий дивизион. Серия А. Сезон 2017 , Тольяттинская Футбольная Лига
Матч
- 28 июня 2017
- среда
- 00:00
# | Команда | И | О | |
1 | Тольяттиазот | 2 | 6 | |
2 | Academy Destiny - Staff Oil | 2 | 6 | |
3 | UNITED | 1 | 3 | |
4 | СМД-2 | 2 | 3 | |
5 | Bombbar | 2 | 3 | |
6 | Эковоз | 1 | 1 | |
7 | МФК Академия ИНТЕР | 2 | 1 | |
8 | Славяне | 2 | 0 | |
9 | Chikalab | 2 | 0 |
23 ноября, суббота | |||
14:10 | СМД-2 | 0 : 3 | Тольяттиазот |
15:00 | Academy Destiny - Staff Oil | 4 : 2 | Славяне |
15:50 | Chikalab | 1 : 2 | Bombbar |
16:40 | Эковоз | 3 : 3 | МФК Академия ИНТЕР |
17 ноября, воскресенье | |||
17:30 | Bombbar | 2 : 5 | UNITED |
18:20 | Славяне | 0 : 3 | СМД-2 |
20:00 | МФК Академия ИНТЕР | 0 : 4 | Academy Destiny - Staff Oil |
21:00 | Тольяттиазот | 4 : 0 | Chikalab |
1 декабря, воскресенье | |||
0:00 | Тольяттиазот | - : - | Academy Destiny - Staff Oil |
0:00 | Bombbar | - : - | СМД-2 |
0:00 | UNITED | - : - | Chikalab |
0:00 | Славяне | - : - | Эковоз |
7 декабря, суббота | |||
15:00 | СМД-2 | - : - | UNITED |
8 декабря, воскресенье | |||
0:00 | МФК Академия ИНТЕР | - : - | Славяне |
0:00 | Academy Destiny - Staff Oil | - : - | Bombbar |
0:00 | Эковоз | - : - | Тольяттиазот |
15 декабря, воскресенье | |||
0:00 | Bombbar | - : - | Эковоз |
0:00 | Chikalab | - : - | СМД-2 |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Спартак Сарибекян | 3 | 2 | |
Bombbar | |||
Никита Тычинский | 2 | 1 | |
UNITED | |||
Иван Безруков | 2 | 1 | |
Эковоз | |||
Денис Сазонов | 2 | 2 | |
Academy Destiny - Staff Oil | |||
Илья Перевозчиков | 2 | 2 | |
Тольяттиазот |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Валерий Захарченко | 3 | 1 | |
Эковоз | |||
Никита Савин | 2 | 1 | |
UNITED | |||
Денис Сазонов | 2 | 2 | |
Academy Destiny - Staff Oil | |||
Андрей Кулешов | 2 | 2 | |
Тольяттиазот | |||
Артем Ежов | 2 | 2 | |
Academy Destiny - Staff Oil |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Андрей Тарасов | 2 | 1 | |
Эковоз | |||
Денис Леонтьев | 1 | 0 | |
Эковоз | |||
Даниил Большунов | 1 | 0 | |
Bombbar | |||
Илья Луценко | 1 | 0 | |
Bombbar | |||
Андрей Моисеев | 1 | 0 | |
Тольяттиазот |