Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча ВолгаЭкоГрупп 2 : 1 СберБанк, Волжская Ладья. Сезон 2017, Тольяттинская Футбольная Лига
Матч
- 09 июля 2017
- воскресенье
- 14:30
Список событий матча пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Тольяттиазот | 3 | 9 | |
2 | Academy Destiny - Staff Oil | 3 | 6 | |
3 | СМД-2 | 3 | 6 | |
4 | Эковоз | 2 | 4 | |
5 | Chikalab | 3 | 3 | |
6 | UNITED | 2 | 3 | |
7 | Bombbar | 3 | 3 | |
8 | МФК Академия ИНТЕР | 2 | 1 | |
9 | Славяне | 3 | 0 |
30 ноября, суббота | |||
18:40 | Тольяттиазот | 2 : 1 | Academy Destiny - Staff Oil |
19:30 | Bombbar | 1 : 4 | СМД-2 |
20:20 | UNITED | 3 : 6 | Chikalab |
21:10 | Славяне | 2 : 3 | Эковоз |
23 ноября, суббота | |||
14:10 | СМД-2 | 0 : 3 | Тольяттиазот |
15:00 | Academy Destiny - Staff Oil | 4 : 2 | Славяне |
15:50 | Chikalab | 1 : 2 | Bombbar |
16:40 | Эковоз | 3 : 3 | МФК Академия ИНТЕР |
17 ноября, воскресенье | |||
20:00 | МФК Академия ИНТЕР | 0 : 4 | Academy Destiny - Staff Oil |
21:00 | Тольяттиазот | 4 : 0 | Chikalab |
7 декабря, суббота | |||
15:00 | СМД-2 | - : - | UNITED |
8 декабря, воскресенье | |||
10:50 | Academy Destiny - Staff Oil | - : - | Bombbar |
11:40 | МФК Академия ИНТЕР | - : - | Славяне |
12:40 | Эковоз | - : - | Тольяттиазот |
15 декабря, воскресенье | |||
14:20 | Chikalab | - : - | СМД-2 |
15:20 | Тольяттиазот | - : - | МФК Академия ИНТЕР |
16:10 | Bombbar | - : - | Эковоз |
17:00 | UNITED | - : - | Academy Destiny - Staff Oil |
22 декабря, воскресенье | |||
0:00 | Эковоз | - : - | UNITED |
0:00 | Academy Destiny - Staff Oil | - : - | Chikalab |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Иван Безруков | 3 | 2 | |
Эковоз | |||
Спартак Сарибекян | 3 | 3 | |
Bombbar | |||
Виктор Хоботов | 3 | 3 | |
Chikalab | |||
Никита Тычинский | 2 | 1 | |
UNITED | |||
Дмитрий Матвеев | 2 | 2 | |
UNITED |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Валерий Захарченко | 3 | 2 | |
Эковоз | |||
Денис Сазонов | 3 | 3 | |
Academy Destiny - Staff Oil | |||
Дмитрий Матвеев | 2 | 2 | |
UNITED | |||
Никита Савин | 2 | 2 | |
UNITED | |||
Ильяс Мамин | 2 | 2 | |
UNITED |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Евгений Евдокимов | 3 | 1 | |
СМД-2 | |||
Андрей Тарасов | 2 | 1 | |
Эковоз | |||
Андрей Моисеев | 2 | 0 | |
Тольяттиазот | |||
Денис Леонтьев | 1 | 0 | |
Эковоз | |||
Равшан Ходиев | 1 | 0 | |
МФК Академия ИНТЕР |