Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча UNITED - : - СМД, Чемпионат Тольяттинской футбольной лиги 6х6 | 16 сезон, Тольяттинская Футбольная Лига
Матч

ТФЛ 6х6
Премьер-лига
Суперкубок ТФЛ
Завершен
Золотой плей-офф
Премьер Лига
Золотой плей-офф
Премьер лига
Плей-офф
Плей-офф
# | Команда | И | О | |
1 | ФК ЭкоФиш | 2 | 6 | |
2 | TOAZ | 2 | 6 | |
3 | Chikalab | 2 | 6 | |
4 | Heavy Box International | 2 | 6 | |
5 | СМД | 2 | 6 | |
6 | UNITED | 1 | 3 | |
7 | Континент | 2 | 0 | |
8 | ЛадаПласт | 2 | 0 | |
9 | ФК Победа-Спорт | 2 | 0 | |
10 | Локо-ЭкоВоз | 1 | 0 | |
11 | МФК Академия Интер | 2 | 0 | |
12 | Славяне | 2 | 0 |
4 мая, воскресенье | |||
17:00 | Heavy Box International | 2 : 1 | Континент |
18:10 | ФК Победа-Спорт | 1 : 3 | СМД |
18:10 | Chikalab | 4 : 2 | ЛадаПласт |
18:10 | ФК ЭкоФиш | 4 : 0 | Славяне |
18:10 | TOAZ | 6 : 1 | МФК Академия Интер |
27 апреля, воскресенье | |||
17:15 | Локо-ЭкоВоз | 1 : 6 | ФК ЭкоФиш |
18:25 | Славяне | 0 : 2 | Heavy Box International |
18:25 | ЛадаПласт | 1 : 3 | UNITED |
18:25 | МФК Академия Интер | 0 : 1 | Chikalab |
18:25 | TOAZ | 4 : 1 | ФК Победа-Спорт |
1 мая, четверг | |||
0:00 | UNITED | - : - | Локо-ЭкоВоз |
11 мая, воскресенье | |||
17:00 | ЛадаПласт | - : - | TOAZ |
17:00 | Локо-ЭкоВоз | - : - | Chikalab |
18:10 | МФК Академия Интер | - : - | ФК Победа-Спорт |
18:10 | СМД | - : - | Heavy Box International |
18:10 | Славяне | - : - | UNITED |
18:10 | Континент | - : - | ФК ЭкоФиш |
18 мая, воскресенье | |||
17:00 | UNITED | - : - | Континент |
17:00 | ФК ЭкоФиш | - : - | СМД |
18:10 | ФК Победа-Спорт | - : - | Heavy Box International |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Иван Безруков | 3 | 2 |
ФК ЭкоФиш | |||
![]() |
Владимир Моисеев | 2 | 1 |
TOAZ | |||
![]() |
Даниил Мелихов | 2 | 1 |
ФК ЭкоФиш | |||
![]() |
Евгений Федоров | 2 | 1 |
Chikalab | |||
![]() |
Андрей Иванов | 2 | 2 |
TOAZ |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Федор Алексенко | 3 | 2 |
ФК ЭкоФиш | |||
![]() |
Никита Тычинский | 2 | 1 |
UNITED | |||
![]() |
Артём Плакунов | 2 | 2 |
TOAZ | |||
![]() |
Илья Перевозчиков | 2 | 2 |
TOAZ | |||
![]() |
Рустам Курбанадамов | 2 | 2 |
Heavy Box International |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Владислав Никонов | 2 | 0 |
СМД | |||
![]() |
Дмитрий Маньшин | 1 | 0 |
Локо-ЭкоВоз | |||
![]() |
Дмитрий Пиянзин | 1 | 0 |
UNITED | |||
![]() |
Никита Савин | 1 | 0 |
UNITED | |||
![]() |
Роман Рожков | 1 | 0 |
Локо-ЭкоВоз |