Команда
Краткая информация о команде

Календарь команды ЛадаПласт, Тольяттинская Футбольная Лига. Официальный сайт
Команда: календарь
Календарь не сформирован
# | Команда | И | О | |
1 | СМД | 9 | 24 | |
2 | Chikalab | 10 | 21 | |
3 | Локо-ЭкоВоз | 9 | 17 | |
4 | Heavy Box International | 10 | 17 | |
5 | TOAZ | 10 | 16 | |
6 | UNITED | 9 | 15 | |
7 | ФК ЭкоФиш | 9 | 13 | |
8 | МФК Академия Интер | 10 | 10 | |
9 | Славяне | 10 | 8 | |
10 | Континент | 8 | 7 | |
11 | ФК Победа-Спорт | 10 | 7 | |
12 | ЛадаПласт | 10 | 4 |
29 июня, воскресенье | |||
18:20 | ЛадаПласт | 3 : 7 | Heavy Box International |
22 июня, воскресенье | |||
17:10 | СМД | 4 : 3 | ЛадаПласт |
15 июня, воскресенье | |||
18:20 | ЛадаПласт | 1 : 2 | Континент |
8 июня, воскресенье | |||
18:20 | Славяне | 2 : 2 | ЛадаПласт |
1 июня, воскресенье | |||
17:15 | ЛадаПласт | 2 : 13 | Локо-ЭкоВоз |
25 мая, воскресенье | |||
18:25 | ЛадаПласт | 1 : 2 | ФК Победа-Спорт |
18 мая, воскресенье | |||
18:10 | МФК Академия Интер | 0 : 2 | ЛадаПласт |
11 мая, воскресенье | |||
17:00 | ЛадаПласт | 2 : 4 | TOAZ |
4 мая, воскресенье | |||
18:10 | Chikalab | 4 : 2 | ЛадаПласт |
27 апреля, воскресенье | |||
18:25 | ЛадаПласт | 1 : 3 | UNITED |
6 июля, воскресенье | |||
18:20 | ФК ЭкоФиш | - : - | ЛадаПласт |
27 июля, воскресенье | |||
17:10 | UNITED | - : - | ЛадаПласт |
3 августа, воскресенье | |||
18:20 | ЛадаПласт | - : - | Chikalab |
10 августа, воскресенье | |||
0:00 | TOAZ | - : - | ЛадаПласт |
17 августа, воскресенье | |||
0:00 | ЛадаПласт | - : - | МФК Академия Интер |
24 августа, воскресенье | |||
0:00 | ФК Победа-Спорт | - : - | ЛадаПласт |
31 августа, воскресенье | |||
0:00 | Локо-ЭкоВоз | - : - | ЛадаПласт |
7 сентября, воскресенье | |||
0:00 | ЛадаПласт | - : - | Славяне |
14 сентября, воскресенье | |||
0:00 | Континент | - : - | ЛадаПласт |
21 сентября, воскресенье | |||
0:00 | ЛадаПласт | - : - | СМД |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Иван Ганюшкин | 4 | 8 |
ЛадаПласт | |||
![]() |
Сафарджон Тавкиев | 4 | 10 |
ЛадаПласт | |||
![]() |
Руслан Юлдашев | 3 | 8 |
ЛадаПласт | |||
![]() |
Вячеслав Чернушкин | 2 | 3 |
ЛадаПласт | |||
![]() |
Данил Точилкин | 2 | 9 |
ЛадаПласт |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Артем Мечтанов | 6 | 10 |
ЛадаПласт | |||
![]() |
Руслан Юлдашев | 3 | 8 |
ЛадаПласт | |||
![]() |
Андрей Тявин | 2 | 6 |
ЛадаПласт | |||
![]() |
Сафарджон Тавкиев | 2 | 10 |
ЛадаПласт | |||
![]() |
Эльдар Аитов | 2 | 10 |
ЛадаПласт |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Данил Точилкин | 3 | 1 |
ЛадаПласт | |||
![]() |
Иван Ганюшкин | 3 | 0 |
ЛадаПласт | |||
![]() |
Артем Мечтанов | 2 | 0 |
ЛадаПласт | |||
![]() |
Эльдар Аитов | 2 | 0 |
ЛадаПласт | |||
![]() |
Кирилл Литвинов | 1 | 0 |
ЛадаПласт |