Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Academy Destiny - Staff Oil | 1 | 3 | |
2 | Тольяттиазот | 1 | 3 | |
3 | UNITED | 1 | 3 | |
4 | СМД-2 | 1 | 3 | |
5 | Эковоз | 0 | 0 | |
6 | Bombbar | 1 | 0 | |
7 | Славяне | 1 | 0 | |
8 | Chikalab | 1 | 0 | |
9 | МФК Академия ИНТЕР | 1 | 0 |
Календарь
23 ноября, суббота | |||
15:50 | Chikalab | - : - | Bombbar |
1 декабря, воскресенье | |||
0:00 | Bombbar | - : - | СМД-2 |
8 декабря, воскресенье | |||
0:00 | Academy Destiny - Staff Oil | - : - | Bombbar |
15 декабря, воскресенье | |||
0:00 | Bombbar | - : - | Эковоз |
22 декабря, воскресенье | |||
0:00 | МФК Академия ИНТЕР | - : - | Bombbar |
29 декабря, воскресенье | |||
0:00 | Bombbar | - : - | Славяне |
5 января 2025, воскресенье | |||
0:00 | Тольяттиазот | - : - | Bombbar |
19 января 2025, воскресенье | |||
0:00 | UNITED | - : - | Bombbar |
26 января 2025, воскресенье | |||
0:00 | Bombbar | - : - | Chikalab |
2 февраля 2025, воскресенье | |||
0:00 | СМД-2 | - : - | Bombbar |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Спартак Сарибекян | 2 | 1 | |
Bombbar |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Илья Луценко | 1 | 1 | |
Bombbar |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Илья Луценко | 1 | 0 | |
Bombbar | |||
Кирилл Кудряшов | 1 | 0 | |
Bombbar | |||
Даниил Большунов | 1 | 0 | |
Bombbar |