Команда
Краткая информация о команде
Календарь команды Bombbar, Тольяттинская Футбольная Лига. Официальный сайт
Команда: календарь
Календарь не сформирован
# | Команда | И | О | |
1 | Academy Destiny - Staff Oil | 5 | 9 | |
2 | Тольяттиазот | 2 | 6 | |
3 | UNITED | 1 | 3 | |
4 | СМД-2 | 2 | 3 | |
5 | Bombbar | 2 | 3 | |
6 | Славяне | 5 | 3 | |
7 | Эковоз | 0 | 0 | |
8 | МФК Академия ИНТЕР | 1 | 0 | |
9 | Chikalab | 2 | 0 |
23 ноября, суббота | |||
15:50 | Chikalab | 0 : 2 | Bombbar |
17 ноября, воскресенье | |||
17:30 | Bombbar | 2 : 5 | UNITED |
1 декабря, воскресенье | |||
0:00 | Bombbar | - : - | СМД-2 |
8 декабря, воскресенье | |||
0:00 | Academy Destiny - Staff Oil | - : - | Bombbar |
15 декабря, воскресенье | |||
0:00 | Bombbar | - : - | Эковоз |
22 декабря, воскресенье | |||
0:00 | МФК Академия ИНТЕР | - : - | Bombbar |
29 декабря, воскресенье | |||
0:00 | Bombbar | - : - | Славяне |
5 января 2025, воскресенье | |||
0:00 | Тольяттиазот | - : - | Bombbar |
19 января 2025, воскресенье | |||
0:00 | UNITED | - : - | Bombbar |
26 января 2025, воскресенье | |||
0:00 | Bombbar | - : - | Chikalab |
2 февраля 2025, воскресенье | |||
0:00 | СМД-2 | - : - | Bombbar |
9 февраля 2025, воскресенье | |||
0:00 | Bombbar | - : - | Academy Destiny - Staff Oil |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Спартак Сарибекян | 3 | 2 | |
Bombbar | |||
Виталий Турутин | 1 | 1 | |
Bombbar |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Илья Луценко | 2 | 2 | |
Bombbar | |||
Рустам Амеркаев | 1 | 1 | |
Bombbar |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Даниил Большунов | 1 | 0 | |
Bombbar | |||
Илья Луценко | 1 | 0 | |
Bombbar | |||
Кирилл Кудряшов | 1 | 0 | |
Bombbar |