Команда
Краткая информация о команде

Новости UNITED, Тольяттинская Футбольная Лига. Официальный сайт
Новости
-
24.08.2022РЕШЕНИЕ КДК
Решение КДК от 24.08.2022
Решение КДК от 24.08.2022
# | Команда | И | О | |
1 | СМД | 9 | 24 | |
2 | Chikalab | 10 | 21 | |
3 | Локо-ЭкоВоз | 9 | 17 | |
4 | Heavy Box International | 10 | 17 | |
5 | TOAZ | 10 | 16 | |
6 | UNITED | 9 | 15 | |
7 | ФК ЭкоФиш | 9 | 13 | |
8 | МФК Академия Интер | 10 | 10 | |
9 | Славяне | 10 | 8 | |
10 | Континент | 8 | 7 | |
11 | ФК Победа-Спорт | 10 | 7 | |
12 | ЛадаПласт | 10 | 4 |
29 июня, воскресенье | |||
18:20 | TOAZ | 3 : 3 | UNITED |
22 июня, воскресенье | |||
18:20 | UNITED | 1 : 1 | Chikalab |
15 июня, воскресенье | |||
18:20 | ФК Победа-Спорт | 0 : 6 | UNITED |
8 июня, воскресенье | |||
17:10 | ФК ЭкоФиш | 0 : 3 | UNITED |
1 июня, воскресенье | |||
17:15 | UNITED | 5 : 3 | Heavy Box International |
25 мая, воскресенье | |||
18:25 | СМД | 3 : 1 | UNITED |
15 мая, четверг | |||
20:30 | UNITED | 3 : 3 | Локо-ЭкоВоз |
11 мая, воскресенье | |||
18:10 | Славяне | 3 : 2 | UNITED |
27 апреля, воскресенье | |||
18:25 | ЛадаПласт | 1 : 3 | UNITED |
18 мая, воскресенье | |||
0:00 | UNITED | - : - | Континент |
6 июля, воскресенье | |||
18:20 | UNITED | - : - | МФК Академия Интер |
27 июля, воскресенье | |||
17:10 | UNITED | - : - | ЛадаПласт |
3 августа, воскресенье | |||
18:20 | Локо-ЭкоВоз | - : - | UNITED |
10 августа, воскресенье | |||
0:00 | UNITED | - : - | Славяне |
17 августа, воскресенье | |||
0:00 | Континент | - : - | UNITED |
24 августа, воскресенье | |||
0:00 | UNITED | - : - | СМД |
31 августа, воскресенье | |||
0:00 | Heavy Box International | - : - | UNITED |
7 сентября, воскресенье | |||
0:00 | UNITED | - : - | ФК ЭкоФиш |
14 сентября, воскресенье | |||
0:00 | UNITED | - : - | ФК Победа-Спорт |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Никита Тычинский | 5 | 7 |
UNITED | |||
![]() |
Даниил Сманов | 4 | 9 |
UNITED | |||
![]() |
Ильяс Мамин | 3 | 7 |
UNITED | |||
![]() |
Никита Савин | 3 | 8 |
UNITED | |||
![]() |
Дмитрий Матвеев | 3 | 9 |
UNITED |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Дмитрий Матвеев | 6 | 9 |
UNITED | |||
![]() |
Ильяс Мамин | 4 | 7 |
UNITED | |||
![]() |
Яков Николаев | 4 | 9 |
UNITED | |||
![]() |
Никита Тычинский | 2 | 7 |
UNITED | |||
![]() |
Максим Гордеев | 2 | 8 |
UNITED |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Никита Савин | 4 | 0 |
UNITED | |||
![]() |
Александр Бурыкин | 2 | 0 |
UNITED | |||
![]() |
Дмитрий Матвеев | 2 | 0 |
UNITED | |||
![]() |
Владимир Тарасов | 1 | 0 |
UNITED | |||
![]() |
Ильяс Мамин | 1 | 0 |
UNITED |