Команда
Краткая информация о команде

Видео Chikalab, Тольяттинская Футбольная Лига. Официальный сайт
Список видео пуст
# | Команда | И | О | |
1 | СМД | 6 | 18 | |
2 | Chikalab | 7 | 14 | |
3 | ФК ЭкоФиш | 6 | 12 | |
4 | TOAZ | 7 | 12 | |
5 | Локо-ЭкоВоз | 7 | 11 | |
6 | UNITED | 6 | 10 | |
7 | Heavy Box International | 7 | 10 | |
8 | МФК Академия Интер | 7 | 8 | |
9 | ФК Победа-Спорт | 7 | 6 | |
10 | Славяне | 7 | 6 | |
11 | ЛадаПласт | 7 | 4 | |
12 | Континент | 6 | 3 |
8 июня, воскресенье | |||
18:20 | Heavy Box International | 3 : 3 | Chikalab |
1 июня, воскресенье | |||
18:25 | Chikalab | 1 : 3 | СМД |
25 мая, воскресенье | |||
17:15 | Континент | 1 : 3 | Chikalab |
18 мая, воскресенье | |||
18:10 | Chikalab | 2 : 2 | Славяне |
11 мая, воскресенье | |||
17:00 | Локо-ЭкоВоз | 1 : 2 | Chikalab |
4 мая, воскресенье | |||
18:10 | Chikalab | 4 : 2 | ЛадаПласт |
27 апреля, воскресенье | |||
18:25 | МФК Академия Интер | 0 : 1 | Chikalab |
15 июня, воскресенье | |||
17:10 | Chikalab | - : - | ФК ЭкоФиш |
22 июня, воскресенье | |||
18:20 | UNITED | - : - | Chikalab |
29 июня, воскресенье | |||
18:20 | ФК Победа-Спорт | - : - | Chikalab |
6 июля, воскресенье | |||
17:10 | Chikalab | - : - | TOAZ |
27 июля, воскресенье | |||
18:20 | Chikalab | - : - | МФК Академия Интер |
3 августа, воскресенье | |||
18:20 | ЛадаПласт | - : - | Chikalab |
10 августа, воскресенье | |||
0:00 | Chikalab | - : - | Локо-ЭкоВоз |
17 августа, воскресенье | |||
0:00 | Славяне | - : - | Chikalab |
24 августа, воскресенье | |||
0:00 | Chikalab | - : - | Континент |
31 августа, воскресенье | |||
0:00 | СМД | - : - | Chikalab |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Артем Баталкин | 3 | 5 |
Chikalab | |||
![]() |
Спартак Сарибекян | 2 | 3 |
Chikalab | |||
![]() |
Евгений Федоров | 2 | 4 |
Chikalab | |||
![]() |
Илья Луценко | 2 | 6 |
Chikalab | |||
![]() |
Павел Злов | 2 | 7 |
Chikalab |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Павел Злов | 4 | 7 |
Chikalab | |||
![]() |
Леонид Ганюшкин | 1 | 2 |
Chikalab | |||
![]() |
Евгений Федоров | 1 | 4 |
Chikalab | |||
![]() |
Виталий Турутин | 1 | 4 |
Chikalab | |||
![]() |
Максим Яковлев | 1 | 4 |
Chikalab |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Артем Баталкин | 2 | 1 |
Chikalab | |||
![]() |
Егор Сачкин | 1 | 0 |
Chikalab | |||
![]() |
Виталий Турутин | 1 | 0 |
Chikalab | |||
![]() |
Виталий Дудников | 1 | 0 |
Chikalab |