Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Academy Destiny - Staff Oil | 1 | 3 | |
2 | Тольяттиазот | 1 | 3 | |
3 | UNITED | 1 | 3 | |
4 | СМД-2 | 1 | 3 | |
5 | Эковоз | 0 | 0 | |
6 | Bombbar | 1 | 0 | |
7 | Славяне | 1 | 0 | |
8 | Chikalab | 1 | 0 | |
9 | МФК Академия ИНТЕР | 1 | 0 |
Календарь
23 ноября, суббота | |||
14:10 | СМД-2 | - : - | Тольяттиазот |
1 декабря, воскресенье | |||
0:00 | Bombbar | - : - | СМД-2 |
7 декабря, суббота | |||
15:00 | СМД-2 | - : - | UNITED |
15 декабря, воскресенье | |||
0:00 | Chikalab | - : - | СМД-2 |
29 декабря, воскресенье | |||
0:00 | СМД-2 | - : - | Academy Destiny - Staff Oil |
5 января 2025, воскресенье | |||
0:00 | Эковоз | - : - | СМД-2 |
12 января 2025, воскресенье | |||
0:00 | СМД-2 | - : - | МФК Академия ИНТЕР |
19 января 2025, воскресенье | |||
0:00 | СМД-2 | - : - | Славяне |
26 января 2025, воскресенье | |||
0:00 | Тольяттиазот | - : - | СМД-2 |
2 февраля 2025, воскресенье | |||
0:00 | СМД-2 | - : - | Bombbar |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Леон Клюев | 1 | 1 | |
СМД-2 | |||
Марат Куртяков | 1 | 1 | |
СМД-2 |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Семен Корольков | 1 | 1 | |
СМД-2 | |||
Денис Астанакулов | 1 | 1 | |
СМД-2 |