Дисквалификации, Тольяттинская Мини-Футбольная Лига сезон 2022-23, Тольяттинская Футбольная Лига. Официальный сайт
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
# | Команда | И | О | |
1 | Heavy Box International | 22 | 57 | |
2 | ФК ЭкоФиш | 24 | 55 | |
3 | Bombbar | 24 | 51 | |
4 | СМД | 23 | 50 | |
5 | Континент | 23 | 43 | |
6 | МФК Привод | 23 | 41 | |
7 | Локо-ЭкоВоз | 23 | 40 | |
8 | UNITED | 22 | 35 | |
9 | Магистраль 163 | 23 | 31 | |
10 | Восток Победа | 23 | 30 | |
11 | Славяне | 23 | 27 | |
12 | ЛадаПласт | 24 | 22 | |
13 | Стоп Наркотик Тольятти | 24 | 18 | |
14 | ФК Фурор | 25 | 5 | |
15 | FC Золотой Актив | 28 | 3 |
3 ноября, воскресенье | |||
0:00 | FC Золотой Актив | 0 : 5 | ФК Фурор |
27 октября, воскресенье | |||
0:00 | ФК ЭкоФиш | 5 : 0 | FC Золотой Актив |
20 октября, воскресенье | |||
0:00 | FC Золотой Актив | 0 : 5 | Bombbar |
13 октября, воскресенье | |||
0:00 | Стоп Наркотик Тольятти | 5 : 0 | FC Золотой Актив |
6 октября, воскресенье | |||
0:00 | FC Золотой Актив | 0 : 5 | СМД |
29 сентября, воскресенье | |||
18:00 | СМД | 5 : 0 | ФК Фурор |
18:00 | Локо-ЭкоВоз | 5 : 2 | Восток Победа |
19:15 | ЛадаПласт | 2 : 6 | Континент |
19:15 | МФК Привод | 3 : 4 | Heavy Box International |
19:15 | Стоп Наркотик Тольятти | 1 : 3 | ФК ЭкоФиш |
22 сентября, воскресенье | |||
19:15 | UNITED | - : - | Локо-ЭкоВоз |
6 октября, воскресенье | |||
18:00 | Континент | - : - | Локо-ЭкоВоз |
18:00 | Heavy Box International | - : - | Славяне |
18:00 | ФК Фурор | - : - | Стоп Наркотик Тольятти |
19:15 | ФК ЭкоФиш | - : - | Bombbar |
19:15 | Восток Победа | - : - | Магистраль 163 |
19:15 | UNITED | - : - | МФК Привод |
9 октября, среда | |||
0:00 | Heavy Box International | - : - | Магистраль 163 |
0:00 | ФК ЭкоФиш | - : - | СМД |
13 октября, воскресенье | |||
0:00 | Bombbar | - : - | ФК Фурор |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Роман Рожков | 30 | 8 | |
Локо-ЭкоВоз | |||
Владимир Ёркин | 22 | 19 | |
Континент | |||
Рустам Курбанадамов | 20 | 22 | |
Heavy Box International | |||
Александр Бакин | 19 | 22 | |
Континент | |||
Алексей Чуравцев | 18 | 9 | |
Heavy Box International |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Рустам Курбанадамов | 29 | 22 | |
Heavy Box International | |||
Роберт Кашапов | 13 | 20 | |
Континент | |||
Александр Бакин | 13 | 22 | |
Континент | |||
Максим Гордеев | 12 | 12 | |
ФК ЭкоФиш | |||
Илья Луценко | 12 | 21 | |
Bombbar |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Миржахон Нишанов | 8 | 1 | |
Стоп Наркотик Тольятти | |||
Виктор Сорокин | 6 | 1 | |
Bombbar | |||
Григорий Опарин | 6 | 1 | |
Славяне | |||
Владислав Костылев | 9 | 0 | |
Континент | |||
Вадим Пыдык | 5 | 1 | |
МФК Привод |